Количество поданных заявлений на 06.08.2026

Наименование профессии, специальности Контрольные цифры приема Количество поданных заявлений
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 25 67
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 25 88
15.01.36 Дефектоскопист 25 40
15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков 25 69
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем 25 50
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 25 68
15.02.19 Сварочное производство 50 110
27.02.04 Автоматические системы управления 25 58
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 25 52
15.02.16 Технология машиностроения 25 65
Итого 667

Рейтингование абитуриентов

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
№ п\п СНИЛС Средний балл Документ
1 159-890-769 45 (льгота) 3,67 Оригинал
2 162-934-188 82 4,06 Копия
3 174-260-098 60 4,00 Копия
4 160-969-929 15 3,95 Копия
5 167-721-188 88 3,78 Оригинал
6 156-138-872 83 3,78 Копия
7 152-064-161 24 3,75 Оригинал
8 160-312-845 24 3,75 Оригинал
9 161-937-458 90 3,75 Оригинал
10 160-396-989 95 3,66 Оригинал
11 161-980-547 87 3,65 Оригинал
12 162-408-515 48 3,65 Оригинал
13 176-929-935 43 3,65 Копия
14 157-011-918 43 3,63 Оригинал
15 186-970-674 38 3,63 Оригинал
16 177-616-625 04 3,63 Оригинал
17 163-360-136 40 3,63 Копия
18 191-316-934 71 3,62 Оригинал
19 154-384-568 85 3,62 Копия
20 161-845-893 96 3,61 Оригинал
21 197-350-984 18 3,61 Оригинал
22 181-452-724 65 3,61 Копия
23 161-539-412 60 3,60 Оригинал
24 166-560-329 80 3,60 Копия
25 159-546-768 25 3,59 Оригинал
26 155-332-914 57 3,59 Оригинал
27 157-616-879 08 3,59 Копия
28 178-860-178 22 3,58 Копия
29 155-025-311 25 3,56 Оригинал
30 181-359-733 88 3,56 Оригинал
31 192-853-732 07 3,56 Копия
32 161-926-587 89 3,56 Копия
33 161-337-977 72 3,53 Копия
34 158-305-216 56 3,53 Копия
35 176-048-878 03 3,50 Оригинал
36 163-920-014 47 3,50 Оригинал
37 161-937-408 80 3,50 Оригинал
38 171-229-715 57 3,50 Оригинал
39 182-565-785 07 3,50 Копия
40 160-351-126 16 3,47 Оригинал
41 172-457-073 72 3,47 Оригинал
42 161-076-492 54 3,45 Копия
43 161-776-723 92 3,44 Оригинал
44 164-152-976 70 3,44 Оригинал
45 197-760-040 08 3,44 Копия
46 152-255-012 23 3,44 Копия
47 194-993-586 55 3,43 Оригинал
48 162-944-619 89 3,43 Оригинал
49 162-944-619 89 3,43 Оригинал
50 165-604-366 70 3,41 Оригинал
51 163-219-781 68 3,41 Копия
52 163-219-858 72 3,41 Копия
53 191-097-272 82 3,38 Копия
54 156-217-745 69 3,38 Копия
55 163-896-788 38 3,38 Копия
56 162-067-738 63 3,36 Копия
57 161-776-715 92 3,35 Оригинал
58 194-463-190 95 3,35 Оригинал
59 162-570-307 51 3,35 Копия
60 181-028-667 58 3,31 Оригинал
61 192-726-100 73 3,29 Оригинал
62 157-715-099 91 3,25 Копия
63 159-215-096 72 3,25 Копия
64 161-539-371 68 3,25 Копия
65 162-605-170 43 3,25 Копия
66 161-289-867 94 3,24 Копия
67 164-189-538 95 3,22 Оригинал
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
№ п\п СНИЛС Средний балл Документ
1 193-061-616 61 (льгота) 3,76 Оригинал
2 161-362-710 42 (льгота) 3,69 Оригинал
3 152-482-972 77 4,40 Копия
4 198-430-850 08 4,34 Копия
5 163-154-981 68 4,13 Копия
6 177-616-682 13 4,11 Оригинал
7 168-233-781 89 4,06 Копия
8 162-934-188 82 4,06 Копия
9 178-460-247 95 4,00 Оригинал
10 174-260-098 60 4,00 Копия
11 158-188-299 14 3,94 Оригинал
12 177-267-766 21 3,94 Копия
13 199-817-436 47 3,88 Оригинал
14 178-086-527 09 3,88 Оригинал
15 161-687-265 90 3,88 Оригинал
16 163-261-033 32 3,88 Копия
17 156-326-651 71 3,88 Копия
18 167-744-962 23 3,84 Оригинал
19 172-840-436 70 3,82 Оригинал
20 181-243-311 35 3,81 Оригинал
21 200-229-110 81 3,81 Копия
22 176-336-326 82 3,79 Оригинал
23 197-898-749 91 3,76 Оригинал
24 172-457-025 64 3,76 Оригинал
25 160-280-542 33 3,76 Копия
26 162-231-847 40 3,76 Копия
27 160-312-845 24 3,75 Оригинал
28 161-776-722 91 3,75 Оригинал
29 187-637-517 23 3,75 Оригинал
30 158-813-859 11 3,75 Оригинал
31 146-076-404 57 3,75 Оригинал
32 162-778-319 99 3,75 Оригинал
33 178-281-282 00 3,72 Копия
34 160-315-718 30 3,71 Оригинал
35 163-950-693 95 3,71 Копия
36 178-124-594 89 3,71 Копия
37 163-418-906 71 3,70 Оригинал
38 181-704-074 55 3,70 Оригинал
39 164-476-194 92 3,70 Оригинал
40 158-123-396 65 3,69 Оригинал
41 156-769-599 39 3,69 Оригинал
42 158-505-758 93 3,69 Оригинал
43 170-254-268 43 3,69 Оригинал
44 157-878-796 56 3,69 Копия
45 167-196-179 05 3,69 Копия
46 162-616-274 59 3,68 Оригинал
47 186-265-066 94 3,67 Копия
48 175-480-312 76 3,66 Копия
49 160-693-718 80 3,65 Оригинал
50 161-980-547 87 3,65 Оригинал
51 159-735-475 18 3,65 Копия
52 157-011-918 43 3,63 Оригинал
53 186-970-674 38 3,63 Оригинал
54 177-616-604 00 3,63 Оригинал
55 161-845-893 96 3,61 Оригинал
56 154-823-989 98 3,61 Копия
57 161-926-587 89 3,56 Копия
58 157-273-649 91 3,53 Оригинал
59 167-243-461 74 3,53 Оригинал
60 178-917-733 36 3,53 Оригинал
61 161-539-389 78 3,53 Копия
62 159-207-663 84 3,53 Копия
63 162-381-594 69 3,51 Оригинал
64 161-937-424 80 3,47 Оригинал
65 180-746-498 96 3,47 Оригинал
66 160-351-126 16 3,47 Оригинал
67 169-084-905 06 3,47 Оригинал
68 177-849-720 41 3,47 Копия
69 166-918-202 97 3,44 Оригинал
70 157-047-490 75 3,44 Оригинал
71 190-699-183 18 3,44 Оригинал
72 164-735-599 02 3,44 Оригинал
73 152-255-012 23 3,44 Копия
74 165-604-366 70 3,41 Оригинал
75 162-944-616 86 3,41 Оригинал
76 163-219-781 68 3,41 Копия
77 167-744-849 23 3,39 Оригинал
78 167-557-875 30 3,38 Копия
79 159-210-225 43 3,35 Оригинал
80 168-756-685 41 3,35 Оригинал
81 172-840-460 70 3,35 Оригинал
82 180-684-270 84 3,35 Оригинал
83 160-693-751 81 3,35 Копия
84 161-766-522 80 3,35 Копия
85 181-028-667 58 3,31 Оригинал
86 182-630-690 73 3,24 Копия
87 162-750-287 66 3,18 Оригинал
88 161-159-943 68 3,13 Копия
15.01.36 Дефектоскопист
№ п\п СНИЛС Средний балл Документ
1 178-124-485 85 (льгота) 3,67 Оригинал
2 159-354-038 84 4,81 Копия
3 160-969-881 16 4,41 Оригинал
4 167-745-012 91 4,25 Копия
5 163-762-919 95 4,23 Копия
6 198-326-304 00 4,22 Копия
7 164-038-978 80 4,19 Копия
8 168-327-063 83 4,06 Копия
9 162-934-188 82 4,06 Копия
10 162-438-516 64 4,00 Копия
11 176-802-245 81 3,94 Копия
12 161-766-488 95 3,89 Оригинал
13 168-624-745 07 3,88 Оригинал
14 163-261-033 32 3,88 Копия
15 164-152-910 52 3,88 Копия
16 167-721-192 84 3,82 Оригинал
17 170-254-135 31 3,82 Копия
18 161-937-345 82 3,82 Копия
19 164-502-713 48 3,79 Копия
20 158-176-467 00 3,77 Оригинал
21 161-539-393 74 3,75 Копия
22 178-124-594 89 3,71 Копия
23 163-418-906 71 3,70 Оригинал
24 174-928-674 23 3,70 Оригинал
25 165-803-803 78 3,69 Оригинал
26 168-233-852 87 3,69 Копия
27 160-829-072 66 3,65 Оригинал
28 156-490-708 88 3,62 Оригинал
29 196-977-215 51 3,61 Копия
30 161-450-674 48 3,59 Оригинал
31 163-219-769 72 3,59 Оригинал
32 177-081-968 03 3,58 Оригинал
33 203-954-845 70 3,56 Копия
34 161-539-389 78 3,53 Копия
35 164-475-937 02 3,50 Оригинал
36 160-901-643 43 3,50 Оригинал
37 190-699-183 18 3,44 Оригинал
38 152-255-012 23 3,44 Копия
39 167-255-765 00 3,41 Копия
40 178-143-762 93 3,38 Копия
15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков
№ п\п СНИЛС Средний балл Документ
1 153-626-976 86 (льгота) 3,70 Оригинал
2 162-711-962 62 (льгота) 3,50 Оригинал
3 169-891-290 39 4,00 Копия
4 156-326-651 71 3,88 Копия
5 180-366-311 56 3,78 Копия
6 158-813-859 11 3,75 Оригинал
7 181-704-074 55 3,70 Оригинал
8 167-196-179 05 3,69 Копия
9 172-608-669 85 3,67 Оригинал
10 171-635-301 52 3,67 Оригинал
11 160-693-718 80 3,65 Оригинал
12 161-980-547 87 3,65 Оригинал
13 170-254-173 37 3,63 Оригинал
14 177-616-604 00 3,63 Оригинал
15 180-084-102 33 3,63 Копия
16 161-766-449 88 3,59 Оригинал
17 157-616-879 08 3,59 Копия
18 163-852-674 94 3,57 Копия
19 153-466-911 77 3,56 Оригинал
20 192-356-954 01 3,56 Оригинал
21 178-917-761 40 3,56 Копия
22 162-287-976 97 3,53 Оригинал
23 178-917-733 36 3,53 Оригинал
24 161-289-876 95 3,53 Копия
25 163-418-835 73 3,52 Копия
26 162-381-594 69 3,51 Оригинал
27 160-901-643 43 3,50 Оригинал
28 171-229-715 57 3,50 Оригинал
29 167-937-698 45 3,50 Оригинал
30 162-231-908 36 3,50 Оригинал
31 153-766-328 86 3,50 Оригинал
32 180-746-498 96 3,47 Оригинал
33 169-084-850 08 3,47 Оригинал
34 157-340-762 70 3,47 Оригинал
35 162-159-043 48 3,47 Оригинал
36 180-880-206 72 3,47 Копия
37 167-744-886 28 3,44 Оригинал
38 198-696-211 49 3,44 Оригинал
39 161-776-723 92 3,44 Оригинал
40 186-515-267 94 3,44 Оригинал
41 173-341-644 57 3,44 Оригинал
42 164-152-976 70 3,44 Оригинал
43 190-144-371 46 3,44 Копия
44 152-255-012 23 3,44 Копия
45 162-944-619 89 3,43 Оригинал
46 178-792-522 35 3,41 Оригинал
47 163-219-781 68 3,41 Копия
48 167-255-765 00 3,41 Копия
49 163-219-858 72 3,41 Копия
50 160-693-724 78 3,38 Оригинал
51 178-143-762 93 3,38 Копия
52 191-097-272 82 3,38 Копия
53 156-217-745 69 3,38 Копия
54 167-557-875 30 3,38 Копия
55 209-206-434 38 3,37 Оригинал
56 188-393-328 23 3,35 Оригинал
57 172-840-460 70 3,35 Оригинал
58 174-456-970 05 3,35 Копия
59 172-970-259 92 3,31 Оригинал
60 197-201-418 67 3,31 Копия
61 157-715-099 91 3,25 Копия
62 162-944-638 92 3,25 Копия
63 161-289-867 94 3,24 Копия
64 165-211-486 46 3,19 Оригинал
65 189-843-988 65 3,19 Оригинал
66 181-028-808 53 3,19 Копия
67 163-635-875 91 3,18 Оригинал
68 162-750-287 66 3,18 Оригинал
69 181-704-174 58 3,06 Оригинал
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем
№ п\п СНИЛС Средний балл Документ
1 156-572-876 06 (льгота) 3,94 Оригинал
2 172-608-708 75 (льгота) 3,76 Оригинал
3 179-665-819 47 (льгота) 3,75 Оригинал
4 163-219-820 58 (льгота) 3,65 Копия
5 190-699-303 08 (льгота) 3,35 Оригинал
6 162-164-784 63 4,94 Копия
7 159-182-047 80 4,56 Оригинал
8 180-801-825 57 4,31 Оригинал
9 162-872-268 87 4,30 Копия
10 162-263-166 45 4,30 Копия
11 178-759-664 56 4,29 Оригинал
12 172-840-415 65 4,19 Копия
13 161-370-266 40 4,18 Оригинал
14 162-067-206 40 4,14 Оригинал
15 163-025-804 35 4,06 Оригинал
16 168-327-063 83 4,06 Копия
17 196-527-997 41 4,00 Оригинал
18 167-226-110 56 4,00 Оригинал
19 185-047-602 75 4,00 Копия
20 177-525-300 82 4,00 Копия
21 170-312-033 04 3,94 Оригинал
22 161-370-344 37 3,90 Копия
23 171-635-217 57 3,88 Оригинал
24 158-176-501 85 3,88 Оригинал
25 178-234-433 84 3,88 Копия
26 165-916-952 12 3,84 Оригинал
27 196-080-015 69 3,82 Оригинал
28 161-937-345 82 3,82 Копия
29 171-635-294 70 3,81 Оригинал
30 200-229-110 81 3,81 Копия
31 161-766-443 82 3,81 Копия
32 158-176-467 00 3,77 Оригинал
33 195-278-125 05 3,76 Оригинал
34 171-313-746 41 3,76 Оригинал
35 178-590-022 00 3,76 Копия
36 152-262-837 49 3,75 Оригинал
37 161-776-722 91 3,75 Оригинал
38 162-778-319 99 3,75 Оригинал
39 172-970-237 86 3,71 Копия
40 165-741-742 88 3,71 Копия
41 165-803-803 78 3,69 Оригинал
42 192-853-649 13 3,59 Оригинал
43 188-711-785 20 3,59 Копия
44 163-277-214 64 3,58 Копия
45 178-589-968 72 3,56 Оригинал
46 163-873-064 88 3,50 Копия
47 157-047-490 75 3,44 Оригинал
48 152-255-012 23 3,44 Копия
49 168-745-426 15 3,42 Копия
50 197-416-422 00 3,41 Копия
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
№ п\п СНИЛС Средний балл Документ
1 156-604-165 62 (льгота) 3,19 Оригинал
2 162-763-293 81 4,53 Копия
3 166-917-336 05 4,50 Оригинал
4 160-787-434 88 4,44 Копия
5 162-309-416 44 4,33 Копия
6 162-872-268 87 4,30 Копия
7 163-639-129 80 4,30 Копия
8 197-242-612 91 4,28 Оригинал
9 161-957-436 94 4,25 Копия
10 160-490-196 52 4,22 Оригинал
11 173-410-509 38 4,18 Оригинал
12 177-462-272 97 4,17 Оригинал
13 158-305-153 58 4,13 Оригинал
14 158-235-534 76 4,13 Копия
15 164-152-877 68 4,06 Оригинал
16 162-934-188 82 4,06 Копия
17 163-438-092 68 4,06 Копия
18 167-380-952 01 4,00 Оригинал
19 177-081-922 90 4,00 Оригинал
20 160-422-558 31 4,00 Оригинал
21 174-260-098 60 4,00 Копия
22 169-891-290 39 4,00 Копия
23 154-720-884 72 3,97 Оригинал
24 160-969-929 15 3,95 Копия
25 164-763-096 92 3,94 Оригинал
26 159-890-779 47 3,94 Оригинал
27 175-050-322 39 3,93 Оригинал
28 161-937-761 94 3,88 Оригинал
29 167-557-832 19 3,88 Оригинал
30 169-156-659 10 3,88 Копия
31 156-326-651 71 3,88 Копия
32 178-860-967 43 3,87 Оригинал
33 178-860-967 43 3,87 Оригинал
34 180-611-920 48 3,83 Оригинал
35 161-801-098 41 3,83 Копия
36 158-505-691 91 3,82 Оригинал
37 172-840-436 70 3,82 Оригинал
38 162-231-921 33 3,82 Оригинал
39 197-273-852 23 3,81 Оригинал
40 183-897-168 36 3,81 Копия
41 200-229-110 81 3,81 Копия
42 180-366-174 65 3,81 Копия
43 170-928-716 89 3,76 Оригинал
44 172-457-056 71 3,75 Оригинал
45 164-034-493 48 3,75 Копия
46 159-802-136 82 3,67 Оригинал
47 177-616-625 04 3,63 Оригинал
48 163-360-136 40 3,63 Копия
49 191-316-934 71 3,62 Оригинал
50 163-219-876 74 3,62 Оригинал
51 198-118-760 11 3,62 Копия
52 162-769-536 04 3,61 Оригинал
53 178-460-294 01 3,60 Копия
54 166-560-329 80 3,60 Копия
55 188-711-785 20 3,59 Копия
56 159-443-677 05 3,59 Копия
57 172-456-969 99 3,56 Оригинал
58 181-359-733 88 3,56 Оригинал
59 178-917-761 40 3,56 Копия
60 161-337-977 72 3,53 Копия
61 163-873-064 88 3,50 Копия
62 161-076-492 54 3,45 Копия
63 197-760-040 08 3,44 Копия
64 152-255-012 23 3,44 Копия
65 194-993-586 55 3,43 Оригинал
66 162-802-582 59 3,38 Копия
67 163-896-788 38 3,38 Копия
68 178-460-225 89 3,35 Копия
15.02.19 Сварочное производство
№ п\п СНИЛС Средний балл Документ
1 163-828-705 93 (льгота) 4,31 Оригинал
2 163-635-821 77 (льгота) 4,12 Оригинал
3 197-275-171 13 (льгота) 3,94 Оригинал
4 180-153-229 34 (льгота) 3,80 Оригинал
5 193-061-616 61 (льгота) 3,76 Оригинал
6 161-457-089 65 (льгота) 3,71 Оригинал
7 161-362-710 42 (льгота) 3,69 Оригинал
8 161-395-959 92 (льгота) 3,67 Оригинал
9 162-231-855 40 (льгота) 3,55 Оригинал
10 159-729-303 10 (льгота) 3,50 Оригинал
11 171-312-480 30 (льгота) 3,38 Оригинал
12 197-169-827 35 (льгота) 3,35 Оригинал
13 169-084-965 18 (льгота) 3,31 Оригинал
14 181-028-692 59 (льгота) 3,30 Оригинал
15 161-458-104 51 5,00 Копия
16 158-674-324 07 4,65 Копия
17 158-505-689 97 4,50 Копия
18 163-872-312 81 4,42 Оригинал
19 152-482-972 77 4,40 Копия
20 197-415-024 86 4,38 Оригинал
21 189-335-749 25 4,33 Оригинал
22 166-892-381 24 4,30 Оригинал
23 198-506-114 99 4,24 Оригинал
24 199-351-650 17 4,24 Оригинал
25 162-944-661 91 4,23 Оригинал
26 189-810-328 08 4,20 Оригинал
27 162-231-807 32 4,18 Оригинал
28 165-678-938 34 4,18 Оригинал
29 179-909-059 35 4,18 Оригинал
30 171-313-751 38 4,17 Оригинал
31 164-162-681 63 4,15 Копия
32 158-505-819 89 4,13 Оригинал
33 169-084-886 20 4,12 Оригинал
34 162-425-318 43 4,11 Оригинал
35 177-616-682 13 4,11 Оригинал
36 176-903-264 94 4,10 Оригинал
37 189-335-750 18 4,10 Оригинал
38 163-472-876 88 4,06 Оригинал
39 155-766-063 94 4,06 Оригинал
40 163-025-804 35 4,06 Оригинал
41 168-233-781 89 4,06 Копия
42 162-934-188 82 4,06 Копия
43 161-937-421 77 4,00 Оригинал
44 181-704-161 53 4,00 Оригинал
45 179-508-568 23 4,00 Оригинал
46 178-460-247 95 4,00 Оригинал
47 159-962-454 28 4,00 Оригинал
48 164-383-817 87 4,00 Оригинал
49 177-081-922 90 4,00 Оригинал
50 174-260-098 60 4,00 Копия
51 201-943-348 35 4,00 Копия
52 179-135-761 01 4,00 Копия
53 176-279-172 07 3,94 Оригинал
54 209-189-436 86 3,94 Оригинал
55 162-231-852 37 3,94 Оригинал
56 158-188-299 14 3,94 Оригинал
57 159-890-779 47 3,94 Оригинал
58 161-066-935 55 3,94 Оригинал
59 162-143-672 42 3,94 Оригинал
60 177-267-766 21 3,94 Копия
61 167-662-855 17 3,89 Оригинал
62 171-635-217 57 3,88 Оригинал
63 197-447-244 18 3,88 Оригинал
64 171-313-653 37 3,88 Копия
65 156-326-651 71 3,88 Копия
66 180-746-445 83 3,88 Копия
67 168-963-355 31 3,85 Оригинал
68 167-744-962 23 3,84 Оригинал
69 158-505-691 91 3,82 Оригинал
70 162-438-506 62 3,82 Оригинал
71 174-084-604 70 3,82 Оригинал
72 162-231-921 33 3,82 Оригинал
73 179-135-626 96 3,82 Копия
74 181-243-311 35 3,81 Оригинал
75 183-897-168 36 3,81 Копия
76 162-158-934 70 3,79 Копия
77 197-272-319 03 3,78 Оригинал
78 180-366-188 71 3,76 Оригинал
79 172-457-025 64 3,76 Оригинал
80 187-256-243 99 3,76 Оригинал
81 159-890-801 28 3,76 Оригинал
82 180-084-188 55 3,76 Копия
83 187-039-068 92 3,75 Оригинал
84 161-937-458 90 3,75 Оригинал
85 163-589-556 13 3,71 Оригинал
86 160-315-718 30 3,71 Оригинал
87 168-799-114 43 3,71 Копия
88 164-476-194 92 3,70 Оригинал
89 158-505-758 93 3,69 Оригинал
90 170-254-268 43 3,69 Оригинал
91 168-233-852 87 3,69 Копия
92 162-616-274 59 3,68 Оригинал
93 163-536-601 65 3,68 Копия
94 162-231-844 37 3,65 Оригинал
95 161-980-547 87 3,65 Оригинал
96 165-937-636 17 3,65 Копия
97 196-977-215 51 3,61 Копия
98 188-711-785 20 3,59 Копия
99 164-205-206 28 3,56 Копия
100 163-873-064 88 3,50 Копия
101 161-979-048 03 3,50 Копия
102 161-937-424 80 3,47 Оригинал
103 169-084-905 06 3,47 Оригинал
104 152-255-012 23 3,44 Копия
105 200-323-734 89 3,39 Копия
106 160-693-724 78 3,38 Оригинал
107 163-896-722 20 3,38 Копия
108 161-766-522 80 3,35 Копия
109 208-854-940 97 3,31 Оригинал
110 188-143-188 93 3,18 Копия
27.02.04 Автоматические системы управления
№ п\п СНИЛС Средний балл Документ
1 178-124-485 85 (льгота) 3,67 Оригинал
2 159-317-760 95 (льгота) 3,56 Оригинал
3 196-236-852 08 (льгота) 3,31 Оригинал
4 178-460-299 06 4,53 Оригинал
5 162-438-492 73 4,47 Оригинал
6 161-796-328 95 4,32 Оригинал
7 183-533-217 65 4,29 Оригинал
8 157-715-094 86 4,25 Оригинал
9 193-352-842 86 4,25 Оригинал
10 161-957-436 94 4,25 Копия
11 167-744-842 16 4,22 Оригинал
12 164-038-978 80 4,19 Копия
13 191-779-125 11 4,18 Оригинал
14 161-818-267 73 4,06 Оригинал
15 177-616-600 96 4,06 Оригинал
16 201-195-939 37 4,06 Оригинал
17 168-233-781 89 4,06 Копия
18 172-721-842 68 4,05 Копия
19 162-944-591 94 4,00 Оригинал
20 162-143-673 43 4,00 Оригинал
21 196-863-106 20 4,00 Копия
22 185-047-602 75 4,00 Копия
23 162-438-516 64 4,00 Копия
24 162-231-852 37 3,94 Оригинал
25 158-234-325 65 3,94 Оригинал
26 161-766-488 95 3,89 Оригинал
27 168-060-279 71 3,88 Оригинал
28 168-624-745 07 3,88 Оригинал
29 188-143-231 79 3,88 Копия
30 162-119-359 45 3,83 Оригинал
31 199-100-609 76 3,83 Оригинал
32 169-891-309 33 3,82 Оригинал
33 179-135-626 96 3,82 Копия
34 183-897-168 36 3,81 Копия
35 185-785-399 44 3,81 Копия
36 190-572-825 86 3,81 Копия
37 152-776-056 79 3,81 Копия
38 176-336-326 82 3,79 Оригинал
39 180-366-311 56 3,78 Копия
40 180-218-726 52 3,76 Копия
41 184-353-920 86 3,75 Оригинал
42 155-757-673 12 3,75 Копия
43 161-539-393 74 3,75 Копия
44 165-741-742 88 3,71 Копия
45 163-418-906 71 3,70 Оригинал
46 197-288-057 29 3,69 Оригинал
47 197-337-127 03 3,64 Оригинал
48 164-014-892 49 3,61 Оригинал
49 172-840-411 61 3,59 Оригинал
50 192-853-649 13 3,59 Оригинал
51 188-711-785 20 3,59 Копия
52 159-443-677 05 3,59 Копия
53 167-028-743 79 3,59 Копия
54 161-337-977 72 3,53 Копия
55 158-305-216 56 3,53 Копия
56 176-048-878 03 3,50 Оригинал
57 182-915-488 00 3,44 Копия
58 152-255-012 23 3,44 Копия
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
№ п\п СНИЛС Средний балл Документ
1 169-175-516 02 (льгота) 3,47 Копия
2 165-881-822 12 (льгота) 3,44 Оригинал
3 162-309-416 44 4,33 Копия
4 199-351-650 17 4,24 Оригинал
5 183-697-616 27 4,18 Копия
6 172-970-352 88 4,13 Копия
7 177-267-853 19 4,12 Копия
8 178-917-717 36 4,12 Копия
9 159-890-950 40 4,06 Оригинал
10 177-616-600 96 4,06 Оригинал
11 162-605-214 38 4,00 Копия
12 209-189-436 86 3,94 Оригинал
13 179-616-309 09 3,88 Оригинал
14 161-937-761 94 3,88 Оригинал
15 158-176-501 85 3,88 Оригинал
16 167-557-832 19 3,88 Оригинал
17 161-767-532 86 3,88 Копия
18 171-313-653 37 3,88 Копия
19 172-318-372 58 3,88 Копия
20 180-746-445 83 3,88 Копия
21 168-963-355 31 3,85 Оригинал
22 180-611-920 48 3,83 Оригинал
23 176-885-853 50 3,83 Копия
24 179-908-981 56 3,82 Копия
25 179-135-626 96 3,82 Копия
26 190-572-825 86 3,81 Копия
27 163-635-845 85 3,81 Копия
28 167-721-188 88 3,78 Оригинал
29 168-060-278 70 3,76 Оригинал
30 162-508-372 57 3,76 Оригинал
31 172-457-056 71 3,75 Оригинал
32 161-937-458 90 3,75 Оригинал
33 197-288-057 29 3,69 Оригинал
34 170-254-268 43 3,69 Оригинал
35 158-674-100 94 3,69 Копия
36 173-625-289 82 3,65 Оригинал
37 161-763-537 75 3,65 Копия
38 178-128-455 95 3,62 Копия
39 188-711-785 20 3,59 Копия
40 159-443-677 05 3,59 Копия
41 167-028-743 79 3,59 Копия
42 172-456-969 99 3,56 Оригинал
43 167-243-461 74 3,53 Оригинал
44 188-711-807 09 3,53 Копия
45 159-207-663 84 3,53 Копия
46 163-873-064 88 3,50 Копия
47 158-176-428 93 3,47 Оригинал
48 152-255-012 23 3,44 Копия
49 160-693-724 78 3,38 Оригинал
50 162-802-582 59 3,38 Копия
51 162-944-638 92 3,25 Копия
52 163-635-875 91 3,18 Оригинал
15.02.16 Технология машиностроения
№ п\п СНИЛС Средний балл Документ
1 159-890-769 45 (льгота) 3,67 Оригинал
2 162-309-416 44 4,33 Копия
3 158-027-941 78 4,19 Копия
4 173-410-509 38 4,18 Оригинал
5 168-451-802 91 4,13 Копия
6 168-233-781 89 4,06 Копия
7 162-231-850 35 4,05 Оригинал
8 185-911-434 92 4,00 Оригинал
9 176-279-172 07 3,94 Оригинал
10 209-189-436 86 3,94 Оригинал
11 191-390-694 90 3,94 Оригинал
12 164-763-096 92 3,94 Оригинал
13 162-143-672 42 3,94 Оригинал
14 167-662-855 17 3,89 Оригинал
15 175-757-535 19 3,89 Оригинал
16 161-766-488 95 3,89 Оригинал
17 161-767-532 86 3,88 Копия
18 156-326-651 71 3,88 Копия
19 199-100-609 76 3,83 Оригинал
20 176-885-853 50 3,83 Копия
21 177-895-722 52 3,83 Копия
22 169-891-309 33 3,82 Оригинал
23 196-080-015 69 3,82 Оригинал
24 209-421-883 61 3,82 Оригинал
25 183-897-168 36 3,81 Копия
26 180-366-174 65 3,81 Копия
27 197-272-319 03 3,78 Оригинал
28 180-366-311 56 3,78 Копия
29 197-898-749 91 3,76 Оригинал
30 155-498-437 08 3,76 Оригинал
31 170-928-716 89 3,76 Оригинал
32 199-462-901 32 3,76 Оригинал
33 163-589-556 13 3,71 Оригинал
34 167-557-811 14 3,71 Оригинал
35 157-720-145 65 3,69 Оригинал
36 197-288-057 29 3,69 Оригинал
37 158-674-100 94 3,69 Копия
38 172-608-669 85 3,67 Оригинал
39 159-802-136 82 3,67 Оригинал
40 171-635-301 52 3,67 Оригинал
41 178-181-106 79 3,67 Копия
42 186-265-066 94 3,67 Копия
43 197-337-127 03 3,64 Оригинал
44 170-254-173 37 3,63 Оригинал
45 180-084-102 33 3,63 Копия
46 162-381-553 60 3,63 Копия
47 178-128-455 95 3,62 Копия
48 162-769-536 04 3,61 Оригинал
49 178-460-294 01 3,60 Копия
50 172-214-243 28 3,60 Копия
51 161-766-449 88 3,59 Оригинал
52 188-711-785 20 3,59 Копия
53 159-443-677 05 3,59 Копия
54 177-081-968 03 3,58 Оригинал
55 153-766-328 86 3,50 Оригинал
56 163-873-064 88 3,50 Копия
57 157-340-762 70 3,47 Оригинал
58 173-341-644 57 3,44 Оригинал
59 190-144-371 46 3,44 Копия
60 152-255-012 23 3,44 Копия
61 178-792-522 35 3,41 Оригинал
62 170-928-610 80 3,41 Копия
63 198-192-158 15 3,39 Копия
64 200-323-734 89 3,39 Копия
65 162-802-582 59 3,38 Копия

Официальный сайт Ангарского индустриального техникума.