Наименование профессии, специальности | Контрольные цифры приема | Количество поданных заявлений |
---|---|---|
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 50 | 107 |
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | 25 | 46 |
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 52 |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 52 |
15.01.36 Дефектоскопист | 25 | 71 |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | 41 |
15.02.19 Сварочное производство | 50 | 112 |
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 53 |
Итого | 534 |
Рейтингование абитуриентов
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
№ п\п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
---|---|---|---|
1 | Исаков Владимир Сергеевич | 4,06 | Оригинал |
2 | Караваев Семён Андреевич | 4,03 | Копия |
3 | Нозимов Иброхим Исломидинович | 4,00 | Оригинал |
4 | Романюк Валерия Дмитриевна | 4,00 | Копия |
5 | Анисимов Дмитрий Геннадьевич | 3,94 | Оригинал |
6 | Воробьев Геннадий Васильевич | 3,88 | Оригинал |
7 | Мифтофутдинов Кирилл Васильевич | 3,88 | Оригинал |
8 | Ербаев Альберт Васильевич | 3,76 | Из госуслуг |
9 | Диденко Сергей Сергеевич | 3,76 | Оригинал |
10 | Натаров Виталий Сергеевич | 3,72 | Оригинал |
11 | Румянцев Филипп Денисович | 3,72 | Оригинал |
12 | Тетерин Кирилл Евгеньевич | 3,72 | Оригинал |
13 | Попов Кирилл Александрович | 3,71 | Оригинал |
14 | Кузнецов Николай Николаевич | 3,69 | Из госуслуг |
15 | Зайка Савелий Дмитриевич | 3,69 | Оригинал |
16 | Воробьев Илья Максимович | 3,68 | Из госуслуг |
17 | Мишеков Леонид Алексеевич | 3,67 | Копия |
18 | Орлов Андрей Николаевич | 3,65 | Оригинал |
19 | Старостин Егор Юрьевич | 3,65 | Оригинал |
20 | Осипов Артём Максимович | 3,63 | Из госуслуг |
21 | Маркидонов Дмитрий Иванович | 3,63 | Оригинал |
22 | Сороковиков Николай Евгеньевич | 3,63 | Оригинал |
23 | Нижегородцев Семён Андреевич | 3,62 | Оригинал |
24 | Аксютенков Пётр Андреевич | 3,61 | Копия |
25 | Бельков Андрей Эдуардович | 3,59 | Оригинал |
26 | Луцкин Егор Андреевич | 3,59 | Копия |
27 | Гуторов Владимир Андреевич | 3,56 | Оригинал |
28 | Какаулин Никита Ильич | 3,56 | Оригинал |
29 | Малых Геннадий Владимирович | 3,56 | Оригинал |
30 | Тоглоев Артём Валерьевич | 3,56 | Оригинал |
31 | Вьюник Ярослав Михайлович | 3,56 | Из госуслуг |
32 | Березнев Матвей Борисович | 3,56 | Копия |
33 | Быргазов Сергей Владимирович | 3,56 | Копия |
34 | Дубовец Егор Николаевич | 3,53 | Оригинал |
35 | Мархеев Степан Александрович | 3,53 | Оригинал |
36 | Маласай Андрей Сергеевич | 3,53 | Копия |
37 | Пономарев Николай Николаевич | 3,53 | Копия |
38 | Прохоров Кирилл Андреевич | 3,50 | Оригинал |
39 | Солдатов Арсений Александрович | 3,50 | Оригинал |
40 | Лещин Андрей Константинович | 3,50 | Из госуслуг |
41 | Верховский Виктор Иванович | 3,50 | Оригинал |
42 | Низицкий Денис Александрович | 3,50 | Копия |
43 | Толдиев Хаким Умарович | 3,50 | Копия |
44 | Цыкин Виктор Сергеевич | 3,47 | Из госуслуг |
45 | Лич-Жан-Куй Дмитрий Александрович | 3,47 | Оригинал |
46 | Потапов Артём Сергеевич | 3,47 | Оригинал |
47 | Тютрин Данил Евгеньевич | 3,47 | Оригинал |
48 | Шмаков Андрей Анатольевич | 3,47 | Оригинал |
49 | Демин Владимир Дмитриевич | 3,47 | Копия |
50 | Полевой Анатолий Дмитриевич | 3,47 | Копия |
51 | Кузьмук Максим Вадимович | 3,44 | Оригинал |
52 | Финогенко Александр Андреевич | 3,44 | Оригинал |
53 | Алишаускас Эдгар Алексеевич | 3,44 | Копия |
54 | Шишлянников Илья Александрович | 3,44 | Копия |
55 | Новиков Дмитрий Николаевич | 3,41 | Оригинал |
56 | Норосов Никита Иванович | 3,41 | Оригинал |
57 | Сократов Георгий Александрович | 3,41 | Оригинал |
58 | Кухта Артём Алексеевич | 3,41 | Копия |
59 | Соболев Михаил Евгеньевич | 3,41 | Копия |
60 | Климов Максим Алексеевич | 3,38 | Оригинал |
61 | Маджитов Рустам Махмадюнусович | 3,38 | Оригинал |
62 | Марков Захар Евгеньевич | 3,38 | Оригинал |
63 | Рождественский Олег Алексеевич | 3,38 | Оригинал |
64 | Седых Вячеслав Александрович | 3,38 | Оригинал |
65 | Яковлев Степан Викторович | 3,38 | Оригинал |
66 | Голубев Артём Валентинович | 3,38 | Из госуслуг |
67 | Ашуров Дмитрий Олегович | 3,38 | Копия |
68 | Мамонтов Андрей Борисович | 3,38 | Копия |
69 | Бартеньев Данил Юрьевич | 3,35 | Оригинал |
70 | Соболева Анастасия Андреевна | 3,35 | Копия |
71 | Мантыков Иннокентий Иннокентьевич | 3,33 | Копия |
72 | Порошкин Егор Андреевич | 3,31 | Из госуслуг |
73 | Журавлёв Владислав Денисович | 3,31 | Оригинал |
74 | Зайков Даниил Максимович | 3,31 | Оригинал |
75 | Константинов Алексей Васильевич | 3,31 | Оригинал |
76 | Одинцов Эдуард Вадимович | 3,31 | Оригинал |
77 | Томских Максим Вячеславович | 3,31 | Оригинал |
78 | Ушаков Виктор Михайлович | 3,31 | Оригинал |
79 | Феофалактов Евгений Владимирович | 3,31 | Оригинал |
80 | Аданин Андрей Владимирович | 3,31 | Копия |
81 | Иванов Артём Романович | 3,31 | Копия |
82 | Кушнир Николай Сергеевич | 3,31 | Копия |
83 | Бутырин Артём Романович | 3,29 | Копия |
84 | Архипов Максим Витальевич | 3,28 | Из госуслуг |
85 | Бойцов Константин Александрович | 3,25 | Оригинал |
86 | Лебедев Владимир Евгеньевич | 3,25 | Оригинал |
87 | Соболев Сергей Алексеевич | 3,25 | Оригинал |
88 | Глухов Тимофей Алексеевич | 3,25 | Копия |
89 | Егоров Егор Романович | 3,25 | Копия |
90 | Нарцов Кирилл Евгеньевич | 3,25 | Копия |
91 | Онипер Сергей Олегович | 3,25 | Копия |
92 | Савельев Павел Сергеевич | 3,25 | Копия |
93 | Никифоров Артём Андреевич | 3,24 | Оригинал |
94 | Волков Данил Денисович | 3,19 | Оригинал |
95 | Лесков Роман Евгеньевич | 3,19 | Оригинал |
96 | Никонов Александр Витальевич | 3,19 | Оригинал |
97 | Текалов Леонид Алексеевич | 3,19 | Копия |
98 | Невский Данил Александрович | 3,18 | Оригинал |
99 | Волков Кирилл Романович | 3,18 | Копия |
100 | Дзирко Никита Евгеньевич | 3,17 | Копия |
101 | Ильин Владислав Александрович | 3,13 | Копия |
102 | Семенчук Валерий Алексеевич | 3,12 | Оригинал |
103 | Ходоровский Иван Константинович | 3,12 | Оригинал |
104 | Иванов Виталий Вячеславович | 3,06 | Оригинал |
105 | Лебедев Никита Евгеньевич | 3,06 | Оригинал |
106 | Долгов Сергей Константинович | 3,06 | Из госуслуг |
107 | Чекалов Никита Сергеевич | 3,06 | Копия |
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением
№ п\п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
---|---|---|---|
1 | Бехтимиров Иван Викторович | 4,12 | Оригинал |
2 | Бухаметов Даниил Максимович | 4,06 | Оригинал |
3 | Ворошилов Евгений Андреевич | 4,00 | Оригинал |
4 | Герцик Ярослав Сергеевич | 4,00 | Копия |
5 | Антухаев Максим Климентьевич | 3,94 | Копия |
6 | Муратов Артём Алексеевич | 3,88 | Из госуслуг |
7 | Благов Михаил Витальевич | 3,88 | Оригинал |
8 | Ромме Андрей Иванович | 3,88 | Оригинал |
9 | Улиницкий Семён Леонидович | 3,76 | Копия |
10 | Кузнецов Николай Николаевич | 3,69 | Из госуслуг |
11 | Воробьев Илья Максимович | 3,68 | Из госуслуг |
12 | Гусаров Кирилл Иванович | 3,65 | Из госуслуг |
13 | Алёшин Никита Владимирович | 3,65 | Оригинал |
14 | Баталов Сергей Владимирович | 3,63 | Копия |
15 | Подкорытов Кирилл Васильевич | 3,59 | Копия |
16 | Метляков Артём Сергеевич | 3,53 | Оригинал |
17 | Почекунин Дмитрий Николаевич | 3,53 | Копия |
18 | Самойлов Глеб Евгеньевич | 3,50 | Оригинал |
19 | Шаров Михаид Дмитриевич | 3,50 | Оригинал |
20 | Лещин Андрей Константинович | 3,50 | Из госуслуг |
21 | Луковников Михаил Александрович | 3,50 | Копия |
22 | Елисеев Вячеслав Сергеевич | 3,47 | Оригинал |
23 | Шмаков Андрей Анатольевич | 3,47 | Оригинал |
24 | Гордиян Ян Сергеевич | 3,44 | Оригинал |
25 | Колотыгин Илья Романович | 3,44 | Оригинал |
26 | Марков Захар Евгеньевич | 3,38 | Оригинал |
27 | Шкяу Роман Александрович | 3,38 | Оригинал |
28 | Ильин Егор Васильевич | 3,38 | Копия |
29 | Колосок Иван Витальевич | 3,37 | Копия |
30 | Кононов Ярослав Алексеевич | 3,35 | Оригинал |
31 | Унжаков Дмитрий Валентинович | 3,35 | Копия |
32 | Порошкин Егор Андреевич | 3,31 | Из госуслуг |
33 | Аленников Никита Дмитриевич | 3,31 | Оригинал |
34 | Алферов Артём Сергеевич | 3,31 | Оригинал |
35 | Константинов Алексей Васильевич | 3,31 | Оригинал |
36 | Дарашкевич Антон Николаевич | 3,31 | Копия |
37 | Руцких Илья Сергеевич | 3,31 | Копия |
38 | Сошников Александр Александрович | 3,31 | Копия |
39 | Ерёмин Глеб Юрьевич | 3,25 | Оригинал |
40 | Патынок Даниил Леонидович | 3,25 | Копия |
41 | Алфёров Сергей Максимович | 3,24 | Оригинал |
42 | Параев Руслан Максимович | 3,17 | Оригинал |
43 | Сосновский Никита Витальевич | 3,17 | Оригинал |
44 | Ермоленко Руслан Андреевич | 3,17 | Копия |
45 | Денькин Сергей Вячеславович | 3,13 | Оригинал |
46 | Самарин Глеб Дмитриевич | 3,13 | Копия |
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
№ п\п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
---|---|---|---|
1 | Трубинин Степан Сергеевич | 4,25 | Оригинал |
2 | Макарова Дарья Денисовна | 4,25 | Из госуслуг |
3 | Салчак Ангелина Андреевна | 4,24 | Из госуслуг |
4 | Лошак Дмитрий Константинович | 4,19 | Из госуслуг |
5 | Горбачева Натали Александровна | 4,18 | Копия |
6 | Жолобова Татьяна Владимировна | 4,18 | Копия |
7 | Сизых Анастасия Константиновна | 4,06 | Копия |
8 | Кононенко Роман Андреевич | 4,00 | Оригинал |
9 | Каратыгина Александра Романовна | 3,94 | Копия |
10 | Ершов Иван Дмитриевич | 3,88 | Из госуслуг |
11 | Муратов Артём Алексеевич | 3,88 | Из госуслуг |
12 | Глущенко Андрей Евгеньевич | 3,88 | Оригинал |
13 | Микрюков Данил Павлович | 3,88 | Оригинал |
14 | Васильев Андрей Александрович | 3,81 | Оригинал |
15 | Вахрушев Семён Валерьевич | 3,81 | Оригинал |
16 | Таболин Алексей Вадимович | 3,76 | Оригинал |
17 | Ербаев Альберт Васильевич | 3,76 | Из госуслуг |
18 | Бондаренко Владислав Кириллович | 3,76 | Оригинал |
19 | Корастылев Никита Дмитриевич | 3,75 | Оригинал |
20 | Лихачев Степан Максимович | 3,75 | Оригинал |
21 | Кузнецов Николай Николаевич | 3,69 | Из госуслуг |
22 | Носачёв Денис Александрович | 3,69 | Копия |
23 | Воробьев Илья Максимович | 3,68 | Из госуслуг |
24 | Кашелупова Яна Павловна | 3,65 | Копия |
25 | Черномизий Иван Андреевич | 3,63 | Копия |
26 | Чупров Арсений Алексеевич | 3,61 | Копия |
27 | Иванов Антон Александрович | 3,58 | Копия |
28 | Вьюник Ярослав Михайлович | 3,56 | Из госуслуг |
29 | Пономарев Николай Николаевич | 3,53 | Копия |
30 | Фусин Данил Викторович | 3,53 | Копия |
31 | Лещин Андрей Константинович | 3,50 | Из госуслуг |
32 | Байдалина Алиса Петровна | 3,50 | Копия |
33 | Фалалеев Александр Владимирович | 3,44 | Оригинал |
34 | Попов Савелий Александрович | 3,41 | Оригинал |
35 | Кузнецов Дмитрий Владиславович | 3,41 | Копия |
36 | Кухта Артём Алексеевич | 3,41 | Копия |
37 | Вяткин Кирилл Александрович | 3,38 | Оригинал |
38 | Соколов Михаил Андреевич | 3,38 | Оригинал |
39 | Примаков Антон Александрович | 3,37 | Копия |
40 | Рассказов Игорь Денисович | 3,35 | Оригинал |
41 | Ощепков Алексей Алексеевич | 3,35 | Копия |
42 | Порошкин Егор Андреевич | 3,31 | Из госуслуг |
43 | Горлин Арсений Захарович | 3,31 | Копия |
44 | Секрецкис Данила Дмитриевич | 3,29 | Копия |
45 | Архипов Максим Витальевич | 3,28 | Из госуслуг |
46 | Монастырев Кирилл Сергеевич | 3,28 | Копия |
47 | Бурасов Еремей Евгеньевич | 3,25 | Оригинал |
48 | Ерёмин Глеб Юрьевич | 3,25 | Оригинал |
49 | Лапшин Эдуард Артурович | 3,22 | Копия |
50 | Филиппов Данил Романович | 3,19 | Оригинал |
51 | Хомиджонов Руслан Мавлонович | 3,13 | Оригинал |
52 | Машанов Михаил Васильевич | 3,05 | Оригинал |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
№ п\п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
---|---|---|---|
1 | Салчак Ангелина Андреевна | 4,24 | Из госуслуг |
2 | Куфаров Иван Андреевич | 4,12 | Оригинал |
3 | Печерский Матвей Алексеевич | 4,06 | Оригинал |
4 | Муратов Артём Алексеевич | 3,88 | Из госуслуг |
5 | Верик Александр Сергеевич | 3,82 | Оригинал |
6 | Таболин Алексей Вадимович | 3,76 | Оригинал |
7 | Стрельцов Михаил Владимирович | 3,75 | Оригинал |
8 | Глушинский Никита Андреевич | 3,69 | Оригинал |
9 | Кожин Артём Викторович | 3,69 | Оригинал |
10 | Назаров Марк Максимович | 3,67 | Оригинал |
11 | Мишеков Леонид Алексеевич | 3,67 | Копия |
12 | Афанасьев Станислав Александрович | 3,65 | Оригинал |
13 | Андреев Андрей Михайлович | 3,63 | Оригинал |
14 | Колпащиков Роман Романович | 3,63 | Оригинал |
15 | Шестаков Дмитрий Александрович | 3,63 | Копия |
16 | Малых Геннадий Владимирович | 3,56 | Оригинал |
17 | Лукьянцев Даниил Евгеньевич | 3,56 | Копия |
18 | Иванов Артем Николаевич | 3,53 | Оригинал |
19 | Лыков Тихон Олегович | 3,53 | Оригинал |
20 | Пономарев Николай Николаевич | 3,53 | Копия |
21 | Стариков Марк Александрович | 3,53 | Копия |
22 | Матвеев Артём Степанович | 3,50 | Оригинал |
23 | Моряков Антон Иванович | 3,50 | Копия |
24 | Кузнецов Артур Евгеньевич | 3,47 | Оригинал |
25 | Кузьмин Владислав Иванович | 3,47 | Оригинал |
26 | Бондарчик Андрей Андреевич | 3,47 | Копия |
27 | Николаев Вячеслав Николаевич | 3,44 | Оригинал |
28 | Панков Илья Игоревич | 3,44 | Копия |
29 | Крощук Борис Антонович | 3,41 | Оригинал |
30 | Лёвин Евгений Владимирович | 3,41 | Оригинал |
31 | Николаев Данил Павлович | 3,38 | Копия |
32 | Романовский Виталий Иванович | 3,32 | Копия |
33 | Алферов Артём Сергеевич | 3,31 | Оригинал |
34 | Клебан Андрей Иванович | 3,31 | Оригинал |
35 | Одинцов Эдуард Вадимович | 3,31 | Оригинал |
36 | Гридчин Василий Александрович | 3,31 | Копия |
37 | Сокур Вячеслав Сергеевич | 3,31 | Копия |
38 | Жмуров Никита Валерьевич | 3,30 | Оригинал |
39 | Барахтенко Евгений Сергеевич | 3,29 | Оригинал |
40 | Бутырин Артём Романович | 3,29 | Копия |
41 | Крылов Алексей Васильевич | 3,25 | Оригинал |
42 | Кремлёвская Кира Станиславовна | 3,25 | Копия |
43 | Алфёров Сергей Максимович | 3,24 | Оригинал |
44 | Потемкин Артём Максимович | 3,24 | Оригинал |
45 | Текалов Леонид Алексеевич | 3,19 | Копия |
46 | Белоногов Кирилл Михайлович | 3,18 | Оригинал |
47 | Иванов Алексей Александрович | 3,18 | Оригинал |
48 | Макаров Олег Александрович | 3,18 | Копия |
49 | Параев Руслан Максимович | 3,17 | Оригинал |
50 | Сосновский Никита Витальевич | 3,17 | Оригинал |
51 | Ермолаев Станислав Владимирович | 3,07 | Оригинал |
52 | Машанов Михаил Васильевич | 3,06 | Оригинал |
15.01.36 Дефектоскопист
№ п\п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
---|---|---|---|
1 | Трошкин Никита Алексеевич | 4,44 | Оригинал |
2 | Карпенко Ника Евгеньевна | 4,35 | Оригинал |
3 | Комарова Алина Андреевна | 4,35 | Оригинал |
4 | Куприянов Явор Ильич | 4,35 | Оригинал |
5 | Скиба Виктор Юрьевич | 4,32 | Оригинал |
6 | Макарова Дарья Денисовна | 4,25 | Из госуслуг |
7 | Салчак Ангелина Андреевна | 4,24 | Из госуслуг |
8 | Пономарева Анастасия Алексеевна | 4,22 | Оригинал |
9 | Лошак Дмитрий Константинович | 4,19 | Из госуслуг |
10 | Валенза Елизавета Вячеславовна | 4,13 | Оригинал |
11 | Султанова Екатерина Ивановна | 4,13 | Оригинал |
12 | Крестьянинов Константин Викторович | 4,06 | Оригинал |
13 | Мартыненко Виктория Романовна | 4,06 | Оригинал |
14 | Рудзис Алина Александровна | 4,06 | Оригинал |
15 | Салтыкова София Сергеевна | 4,06 | Оригинал |
16 | Кононенко Роман Андреевич | 4,00 | Оригинал |
17 | Голощапова Аллина Васильевна | 3,94 | Оригинал |
18 | Муратов Артём Алексеевич | 3,88 | Из госуслуг |
19 | Холопова Арина Ивановна | 3,85 | Оригинал |
20 | Чилек Андрей Александрович | 3,82 | Из госуслуг |
21 | Ермакова Диана Артёмовна | 3,81 | Оригинал |
22 | Ербаев Альберт Васильевич | 3,76 | Из госуслуг |
23 | Ананьев Артур Дмитриевич | 3,76 | Оригинал |
24 | Андриянов Кирилл Сергеевич | 3,76 | Копия |
25 | Улиницкий Семён Леонидович | 3,76 | Копия |
26 | Бухаров Александр Валерьянович | 3,71 | Оригинал |
27 | Сапунов Артём Андреевич | 3,71 | Оригинал |
28 | Цепелев Даниил Романович | 3,71 | Оригинал |
29 | Макогон Никита Владимирович | 3,69 | Оригинал |
30 | Мозалевский Михаил Михайлович | 3,69 | Оригинал |
31 | Носачёв Денис Александрович | 3,69 | Копия |
32 | Медведева Виктория Родионовна | 3,65 | Оригинал |
33 | Гусаров Кирилл Иванович | 3,65 | Из госуслуг |
34 | Черномизий Иван Андреевич | 3,63 | Копия |
35 | Волобуева Юлия Романовна | 3,59 | Оригинал |
36 | Иванов Антон Александрович | 3,58 | Копия |
37 | Лукьянцев Даниил Евгеньевич | 3,56 | Копия |
38 | Лейченко Ева Андреевна | 3,53 | Копия |
39 | Почекунин Дмитрий Николаевич | 3,53 | Копия |
40 | Рубцов Алексей Дмитриевич | 3,53 | Копия |
41 | Самойлов Глеб Евгеньевич | 3,50 | Оригинал |
42 | Лещин Андрей Константинович | 3,50 | Из госуслуг |
43 | Зельский Михаил Николаевич | 3,50 | Оригинал |
44 | Байдалина Алиса Петровна | 3,50 | Копия |
45 | Пронькинов Алексей Георгиевич | 3,50 | Копия |
46 | Белоусова Сафия Вячеславовна | 3,44 | Оригинал |
47 | Николаев Вячеслав Николаевич | 3,44 | Оригинал |
48 | Фефелов Данил Романович | 3,44 | Оригинал |
49 | Алтынник Савелий Николаевич | 3,44 | Копия |
50 | Попов Савелий Александрович | 3,41 | Оригинал |
51 | Кухта Артём Алексеевич | 3,41 | Копия |
52 | Князев Артём Юрьевич | 3,38 | Оригинал |
53 | Марасов Артём Владимирович | 3,38 | Оригинал |
54 | Мокин Артём Андреевич | 3,38 | Оригинал |
55 | Салатов Никита Сергеевич | 3,38 | Оригинал |
56 | Зайков Даниил Максимович | 3,31 | Оригинал |
57 | Прилепин Андрей Денисович | 3,31 | Оригинал |
58 | Дарашкевич Антон Николаевич | 3,31 | Копия |
59 | Деш-Чернышев Фёдор Сергеевич | 3,31 | Копия |
60 | Сокур Вячеслав Сергеевич | 3,31 | Копия |
61 | Долгих Глеб Константинович | 3,25 | Копия |
62 | Кремлёвская Кира Станиславовна | 3,25 | Копия |
63 | Тарунов Глеб Юрьевич | 3,25 | Копия |
64 | Баженов Руслан Дмитриевич | 3,24 | Оригинал |
65 | Лапшин Эдуард Артурович | 3,22 | Копия |
66 | Вантеева Дарина Николаевна | 3,19 | Оригинал |
67 | Калиновская Анна Александровна | 3,19 | Оригинал |
68 | Селезнёв Даниил Александрович | 3,19 | Оригинал |
69 | Ермоленко Руслан Андреевич | 3,17 | Копия |
70 | Машанов Михаил Васильевич | 3,06 | Оригинал |
71 | Колбасов Артур Артёмович | 3,06 | Копия |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)
№ п\п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
---|---|---|---|
1 | Лошак Дмитрий Константинович | 4,19 | Из госуслуг |
2 | Осокин Александр Андреевич | 4,06 | Оригинал |
3 | Мухтаров Артур Тимурович | 4,06 | Из госуслуг |
4 | Слободчиков Дмитрий Александрович | 3,94 | Оригинал |
5 | Корнаухов Лев Романович | 3,94 | Копия |
6 | Ершов Иван Дмитриевич | 3,88 | Из госуслуг |
7 | Скородумов Никита Александрович | 3,88 | Копия |
8 | Комогорцев Кирилл Сергеевич | 3,82 | Оригинал |
9 | Васильев Пётр Владимирович | 3,81 | Оригинал |
10 | Верхозин Кирилл Антонович | 3,81 | Оригинал |
11 | Бочкарев Георгий Романович | 3,75 | Оригинал |
12 | Рогов Андрей Владиславович | 3,75 | Копия |
13 | Солдатов Артём Михайлович | 3,72 | Оригинал |
14 | Шорин Захар Сергеевич | 3,68 | Оригинал |
15 | Воробьев Илья Максимович | 3,68 | Из госуслуг |
16 | Тютрин Владислав Алексеевич | 3,68 | Из госуслуг |
17 | Коновалов Алексей Витальевич | 3,67 | Из госуслуг |
18 | Иванов Евгений Дмитриевич | 3,65 | Оригинал |
19 | Максимяк Никита Дмитриевич | 3,63 | Оригинал |
20 | Кравцов Андрей Павлович | 3,59 | Оригинал |
21 | Иванов Александр Леонидович | 3,56 | Оригинал |
22 | Шишковский Сергей Владимирович | 3,56 | Оригинал |
23 | Молоков Владимир Сергеевич | 3,56 | Копия |
24 | Пунегов Константин Яковлевич | 3,50 | Оригинал |
25 | Некрасов Тимур Александрович | 3,50 | Копия |
26 | Кузнецов Артур Евгеньевич | 3,47 | Оригинал |
27 | Шинкарук Сергей Артемович | 3,44 | Копия |
28 | Мельников Степан Александрович | 3,41 | Копия |
29 | Климов Максим Алексеевич | 3,38 | Оригинал |
30 | Марасов Артём Владимирович | 3,38 | Оригинал |
31 | Голубев Артём Валентинович | 3,38 | Из госуслуг |
32 | Сабирзянов Марк Сергеевич | 3,35 | Оригинал |
33 | Ощепков Алексей Алексеевич | 3,35 | Копия |
34 | Феофалактов Евгений Владимирович | 3,31 | Оригинал |
35 | Порошкин Егор Андреевич | 3,31 | Из госуслуг |
36 | Дарашкевич Антон Николаевич | 3,31 | Копия |
37 | Архипов Максим Витальевич | 3,28 | Из госуслуг |
38 | Леконцев Сергей Антонович | 3,25 | Оригинал |
39 | Мананов Денис Романович | 3,17 | Из госуслуг |
40 | Ванча Сергей Анатольевич | 3,13 | Оригинал |
41 | Зверев Андрей Иннокентьевич | 3,13 | Копия |
15.02.19 Сварочное производство
№ п\п | Ф.И.О. | Средний балл | Документ |
---|---|---|---|
1 | Кузнецов Тимофей Александрович | 4,50 | Оригинал |
2 | Пичугин Артём Игоревич | 4,41 | Оригинал |
3 | Филюшин Иван Евгеньевич | 4,35 | Оригинал |
4 | Андрейченко Владислав Сергеевич | 4,29 | Оригинал |
5 | Шарыпов Тэмуужин Русланович | 4,24 | Копия |
6 | Варенко Даниил Александрович | 4,21 | Оригинал |
7 | Лаповенко Егор Яковлевич | 4,18 | Оригинал |
8 | Бобков Егор Дмитриевич | 4,13 | Оригинал |
9 | Седин Андрей Евгеньевич | 4,13 | Оригинал |
10 | Булышев Рустам Сергеевич | 4,06 | Оригинал |
11 | Пак Александр Ярославович | 4,06 | Оригинал |
12 | Кононенко Роман Андреевич | 4,00 | Оригинал |
13 | Мичурин Руслан Александрович | 4,00 | Оригинал |
14 | Нозимов Иброхим Исломидинович | 4,00 | Оригинал |
15 | Герцик Ярослав Сергеевич | 4,00 | Копия |
16 | Анисимов Дмитрий Геннадьевич | 3,94 | Оригинал |
17 | Башара Данил Артемович | 3,94 | Оригинал |
18 | Какиен Евгений Владимирович | 3,94 | Оригинал |
19 | Очередин Геннадий Владимирович | 3,94 | Оригинал |
20 | Пежемский Дмитрий Владимирович | 3,94 | Оригинал |
21 | Чирков Ростислав Вячеславович | 3,94 | Оригинал |
22 | Григорьев Руслан Романович | 3,94 | Копия |
23 | Бородин Илья Павлович | 3,88 | Оригинал |
24 | Дмитриев Владислав Алексеевич | 3,88 | Оригинал |
25 | Калинкин Роман Сергеевич | 3,88 | Оригинал |
26 | Лузгин Виталий Алексеевич | 3,88 | Оригинал |
27 | Мифтофутдинов Кирилл Васильевич | 3,88 | Оригинал |
28 | Шуруев Ярослав Олегович | 3,88 | Оригинал |
29 | Бытов Игорь Викторович | 3,84 | Оригинал |
30 | Куклин Андрей Евгеньевич | 3,81 | Оригинал |
31 | Попов Владимир Юрьевич | 3,81 | Оригинал |
32 | Диденко Сергей Сергеевич | 3,76 | Оригинал |
33 | Ищенко Семён Александрович | 3,76 | Оригинал |
34 | Баринков Алексей Николаевич | 3,76 | Копия |
35 | Монахов Максим Сергеевич | 3,75 | Оригинал |
36 | Шаламов Сергей Дмитриевич | 3,75 | Оригинал |
37 | Журавков Марк Алексеевич | 3,75 | Копия |
38 | Непомнящих Кирилл Евгеньевич | 3,75 | Копия |
39 | Шипицын Иван Андреевич | 3,75 | Копия |
40 | Арнаутов Иван Петрович | 3,74 | Оригинал |
41 | Малинов Дмитрий Владимирович | 3,72 | Оригинал |
42 | Паршуков Максим Романович | 3,71 | Оригинал |
43 | Попов Кирилл Александрович | 3,71 | Оригинал |
44 | Филиппов Вадим Евгеньевич | 3,71 | Оригинал |
45 | Ефимагин Владислав Константинович | 3,70 | Оригинал |
46 | Лысов Владислав Сергеевич | 3,69 | Оригинал |
47 | Лыткин Кирилл Вячеславович | 3,69 | Оригинал |
48 | Дылицкий Никита Александрович | 3,69 | Копия |
49 | Самсонов Илья Антонович | 3,69 | Копия |
50 | Шорин Захар Сергеевич | 3,68 | Оригинал |
51 | Мишеков Леонид Алексеевич | 3,67 | Копия |
52 | Старостин Егор Юрьевич | 3,65 | Оригинал |
53 | Крамаренко Андрей Викторович | 3,63 | Оригинал |
54 | Мартынов Дмитрий Александрович | 3,63 | Копия |
55 | Бухаров Никита Алексеевич | 3,59 | Оригинал |
56 | Попов Ярослав Артёмович | 3,59 | Оригинал |
57 | Синицын Алексей Игоревич | 3,59 | Оригинал |
58 | Боярских Сергей Алексеевич | 3,58 | Оригинал |
