№ | Шифр | Специальность, профессия | Количество мест | Подано заявлений |
|
1 | 15.02.19 | Сварочное производство | 50 | 42 |
2 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования по отраслям) | 25 | 16 |
3 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 50 | 22 |
4 | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 4 |
5 | 15.01.36 | Дефектоскопист | 25 | 6 |
6 | 15.01.37 | Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 50 | 8 |
7 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | 2 |
8 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 21 |
| | Итого | 275 | 125 |
15.01.36 Дефектоскопист |
№ п/п | СНИЛС поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
1 | 153-960-051 64 | 4,19 | оригинал |
2 | 167-028-787 91 | 4,13 | оригинал |
3 | 179-710-658 09 | 3,75 | оригинал |
4 | 194-232-684 81 | 3,56 | копия |
5 | 164-621-896 82 | 3,44 | оригинал |
6 | 151-474-624 56 | 3,25 | оригинал |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) |
№ п/п | СНИЛС поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
1 | 176-885-933 49 | 4,19 | копия |
2 | 163-456-489 87 | 4,18 | оригинал |
3 | 173-489-042 95 | 4,00 | оригинал |
4 | 163-664-916 94 | 3,89 | оригинал |
5 | 178-234-339 87 | 3,71 | оригинал |
6 | 161-600-382 26 | 3,63 | копия |
7 | 163-875-702 02 | 3,58 | оригинал |
8 | 229-484-054 90 | 3,57 | оригинал |
9 | 173-600-145 37 | 3,56 | копия |
10 | 204-434-391 28 | 3,50 | копия |
11 | 167-028-738 82 | 3,47 | копия |
12 | 159-733-079 02 | 3,44 | копия |
13 | 158-305-236 60 | 3,41 | оригинал |
14 | 169-698-901 59 | 3,38 | копия |
15 | 160-110-407 87 | 3,38 | копия |
16 | 166-863-039 02 | 3,31 | оригинал |
17 | 166-240-177 54 | 3,25 | копия |
18 | 153-842-557 77 | 3,25 | оригинал |
19 | 176-817-661 17 | 3,25 | оригинал |
20 | 152-563-593 70 | 3,17 | оригинал |
21 | 166-593-934 21 | 3,17 | оригинал |
22 | 167-744-873 23 | 3,13 | копия |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин |
№ п/п | СНИЛС поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
1 | 163-664-916 94 | 3,89 | оригинал |
2 | 162-754-546 82 | 3,61 | оригинал |
3 | 182-344-507 62 | 3,56 | копия |
4 | 163-162-939 63 | 3,19 | оригинал |
5 | | | |
15.01.33 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |
№ п/п | СНИЛС поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
1 | 167-632-589 03 | 4,39 | копия |
2 | 172-608-639 79 | 4,00 | оригинал |
3 | | | |
| | | |
22.02.06 Сварочное производство |
№ п/п | СНИЛС поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
1 | 164-476-063 82 | 4,41 | оригинал |
2 | 172-608-761 80 | 4,35 | копия |
3 | 170-254-180 36 | 4,31 | оригинал |
4 | 180-880-188 87 | 4,28 | оригинал |
5 | 176-885-933 49 | 4,19 | копия |
6 | 182-630-603 58 | 4,19 | оригинал |
7 | 160-128-440 24 | 4,06 | копия |
8 | 166-862-971 25 | 4,06 | оригинал |
9 | 154-128-934 61 | 4,06 | оригинал |
10 | 186-204-185 66 | 4,00 | копия |
11 | 182-344-515 62 | 3,94 | копия |
12 | 180-506-960 65 | 3,89 | копия |
13 | 163-418-859 81 | 3,86 | оригинал |
14 | 180-506-843 61 | 3,81 | оригинал |
15 | 173-600-164 40 | 3,78 | оригинал |
16 | 162-769-424 98 | 3,76 | копия |
17 | 190-144-542 47 | 3,75 | оригинал |
18 | 186-970-664 36 | 3,71 | оригинал |
19 | 158-505-663 87 | 3,71 | оригинал |
20 | 209-414-302 36 | 3,70 | копия |
21 | 160-693-695 90 | 3,69 | оригинал |
22 | 156-403-610 46 | 3,65 | оригинал |
23 | 169-084-989 26 | 3,64 | копия |
24 | 160-312-832 19 | 3,63 | копия |
25 | 164-134-418 43 | 3,63 | копия |
26 | 169-413-917 96 | 3,63 | копия |
27 | 173-599-880 35 | 3,53 | оригинал |
28 | 168-945-014 11 | 3,50 | копия |
29 | 204-434-391 28 | 3,50 | копия |
30 | 179-251-640 94 | 3,47 | копия |
31 | 162-769-485 10 | 3,47 | копия |
32 | 159-733-079 02 | 3,44 | копия |
33 | 160-693-531 71 | 3,44 | копия |
34 | 161-766-505 79 | 3,44 | оригинал |
35 | 194-711-356 84 | 3,41 | оригинал |
36 | 159-610-475 83 | 3,38 | оригинал |
37 | 156-769-549 29 | 3,38 | оригинал |
38 | 158-305-226 58 | 3,33 | оригинал |
39 | 190-472-119 61 | 3,31 | копия |
40 | 166-863-039 02 | 3,31 | оригинал |
41 | 170-761-568 75 | 3,29 | оригинал |
42 | 158-505-643 83 | 3,25 | копия |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования по отраслям) |
№ п/п | СНИЛС поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
1 | 171-313-692 44 | 4,06 | копия |
2 | 186-204-185 66 | 4,00 | копия |
3 | 181-704-057 54 | 4,00 | копия |
4 | 161-539-415 69 | 4,00 | оригинал |
5 | 158-184-433 87 | 4,00 | копия |
6 | 171-513-849 59 | 4,00 | копия |
7 | 163-418-859 81 | 3,86 | оригинал |
8 | 171-635-205 53 | 3,77 | копия |
9 | 171-635-179 68 | 3,75 | копия |
10 | 156-403-610 46 | 3,65 | оригинал |
11 | 182-344-507 62 | 3,56 | копия |
12 | 173-599-880 35 | 3,53 | оригинал |
13 | 180-084-122 37 | 3,53 | оригинал |
14 | 185-483-434 04 | 3,44 | оригинал |
15 | 172-457-023 62 | 3,44 | копия |
16 | 194-711-356 84 | 3,41 | оригинал |
15.01.37 Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
№ п/п | СНИЛС поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
1 | 161-435-105 30 | 4,19 | копия |
2 | 189-567-677 61 | 3,82 | оригинал |
3 | 171-635-179 68 | 3,75 | копия |
4 | 179-508-595 26 | 3,61 | копия |
5 | 194-085-256 90 | 3,50 | копия |
6 | 169-698-901 59 | 3,38 | копия |
7 | 181-243-309 41 | 3,35 | копия |
8 | 157-078-042 74 | 3,35 | копия |
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем |
№ п/п | СНИЛС поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
1 | 161-692-589 92 | 4,13 | оригинал |
2 | 175-536-624 94 | 4,12 | оригинал |
3 | 160-128-440 24 | 4,06 | копия |
4 | 171-513-849 59 | 4,00 | копия |
5 | 181-028-713 47 | 3,94 | копия |
6 | 162-605-216 40 | 3,88 | копия |
7 | 153-985-907 16 | 3,82 | копия |
8 | 152-751-609 60 | 3,81 | копия |
9 | 163-472-872 84 | 3,75 | оригинал |
10 | 209-414-302 36 | 3,70 | копия |
11 | 158-688-606 35 | 3,65 | оригинал |
12 | 154-676-388 03 | 3,59 | копия |
13 | 173-600-145 37 | 3,56 | копия |
14 | 172-772535 89 | 3,44 | копия |
15 | 175-757-585 29 | 3,44 | копия |
16 | 159-207-651 80 | 3,41 | оригинал |
17 | 192-726-116 81 | 3,41 | оригинал |
18 | 159-890-758 42 | 3,35 | оригинал |
19 | 158-305-226 58 | 3,33 | оригинал |
20 | 163-162-939 63 | 3,19 | оригинал |
21 | 161-937-494 94 | 3,13 | оригинал |
Официальный сайт Ангарского индустриального техникума.