Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
| 15.01.36 Дефектоскопист |
| № п/п | ФИО поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
| 1 | Абатурова Александра Денисовна | 4,41 | оригинал |
| 2 | Сивков Федор Артурович | 4,37 | оригинал |
| 3 | Давыдова Мария Григорьевна | 4,11 | оригинал |
| 4 | Губарев Никита Александрович | 4,06 | оригинал |
| 5 | Борисова Алина Дмитриевна | 4,05 | оригинал |
| 6 | Муллин Сергей Дмитриевич | 3,94 | оригинал |
| 7 | Сергеева Дарья Алексеевна | 3,94 | оригинал |
| 8 | Кокорина Луиза Джурабековна | 3,87 | оригинал |
| 9 | Кузьмин Николай Александрович | 3,83 | оригинал |
| 10 | Кобелев Денис Дмитриевич | 3,81 | оригинал |
| 11 | Коновалов Данил Александрович | 3,80 | оригинал |
| 12 | Гнесь Родион Евгеньевич | 3,78 | оригинал |
| 13 | Квасова Николь Вячеславовна | 3,68 | оригинал |
| 14 | Остапенко Денис Владимирович | 3,68 | оригинал |
| 15 | Бубнова Анастасия Евгеньевна | 3,64 | оригинал |
| 16 | Баранова Оксана Сергеевна | 3,52 | оригинал |
| 17 | Лымарь Анастасия Денисовна | 3,50 | оригинал |
| 18 | Парников Данила Сергеевич | 3,50 | оригинал |
| 19 | Сидоров Ярослав Алексеевич | 3,50 | оригинал |
| 20 | Вохмянина Юлия Дмитриевна | 3,47 | оригинал |
| 21 | Муравьева Алина Сергеевна | 3,43 | оригинал |
| 22 | Исмагилова Анастасия Владимировна | 3,43 | оригинал |
| 23 | Юдин Иван Дмитриевич | 3,38 | оригинал |
| 24 | Тиваненко Анастасия Викторовна | 3,29 | оригинал |
| 25 | Гиганова Александра Аркадьевна | 3,20 | оригинал |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) |
| № п/п | ФИО поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
| 1 | Сухоруков Андрей Викторович | 3,80 | оригинал |
| 2 | Сычев Егор Васильевич | 3,55 | оригинал |
| 3 | Малюшев Никита Владимирович | 3,37 | оригинал |
| 4 | Макеев Артем Захарович | 3,35 | оригинал |
| 5 | Дубов Сергей Николаевич | 3,35 | оригинал |
| 6 | Демин Юрий Вячеславович | 3,31 | оригинал |
| 7 | Комаров Владимир Иванович | 3,31 | оригинал |
| 8 | Гарасев Никита Сергеевич | 3,31 | оригинал |
| 9 | Момунбекулы Кайратбек | 3,31 | оригинал |
| 10 | Васильев Анатолий Викторович | 3,29 | оригинал |
| 11 | Калиниченко Игорь Евгеньевич | 3,26 | оригинал |
| 12 | Хорошев Артем Антонович | 3,25 | оригинал |
| 13 | Воробьев Андрей Артемович | 3,25 | оригинал |
| 14 | Тарасов Мурат Базарбаевич | 3,23 | оригинал |
| 15 | Самсонов Никита Валерьевич | 3,23 | оригинал |
| 16 | Кондаков Павел Александрович | 3,23 | оригинал |
| 17 | Алимасов Валерий Юрьевич | 3,22 | оригинал |
| 18 | Коватёв Марк Григорьевич | 3,18 | оригинал |
| 19 | Костин Сергей Александрович | 3,18 | оригинал |
| 20 | Алексеев Данил Василевич | 3,17 | оригинал |
| 21 | Амягин Даниил Русланович | 3,12 | оригинал |
| 22 | Шемонаев Сергей Антонович | 3,12 | оригинал |
| 23 | Климко Кирилл Романович | 3,12 | оригинал |
| 24 | Онищенко Никита Вячеславович | 3,05 | оригинал |
| 25 | Трусков Михаил Дмитриевич | 3,05 | оригинал |
| 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин |
| № п/п | ФИО поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
| 1 | Манаенков Вячеслав Евгеньевич | 4,05 | оригинал |
| 2 | Иванов Виталий Сергеевич | 3,94 | оригинал |
| 3 | Анисимов Григорий Александрович | 3,83 | оригинал |
| 4 | Алексеев Никита Михайлович | 3,81 | оригинал |
| 5 | Наседкин Петр Павлович | 3,81 | оригинал |
| 6 | Галанов Кирилл Владимирович | 3,76 | оригинал |
| 7 | Черемуш Рамир Артурович | 3,75 | оригинал |
| 8 | Околелов Илья Алексеевич | 3,68 | оригинал |
| 9 | Крутиков Алексей Владиславович | 3,64 | оригинал |
| 10 | Задорина Полина Антоновна | 3,61 | оригинал |
| 11 | Келл Ян Феликсович | 3,56 | оригинал |
| 12 | Поляк Владислав Александрович | 3,52 | оригинал |
| 13 | Гусаков Иван Денисович | 3,52 | оригинал |
| 14 | Гусев Никита Александрович | 3,50 | оригинал |
| 15 | Забелич Николай Юрьевич | 3,44 | оригинал |
| 16 | Орехов Артур Алексеевич | 3,43 | оригинал |
| 17 | Данилов Юрий Александрович | 3,40 | оригинал |
| 18 | Купин Сергей Валерьевич | 3,38 | оригинал |
| 19 | Плотников Александр Сергеевич | 3,37 | оригинал |
| 20 | Изергин Константин Антонович | 3,31 | оригинал |
| 21 | Литвинцев Иван Алексеевич | 3,31 | оригинал |
| 22 | Лычков Сергей Витальевич | 3,29 | оригинал |
| 23 | Чулкова Алина Викторовна | 3,27 | оригинал |
| 24 | Балтахинов Алексей Семенович | 3,25 | оригинал |
| 25 | Буркин Александр Иванович | 3,23 | оригинал |
| 26 | Решетников Василий Леонидович | 3,22 | оригинал |
| 27 | Эгго Владимир Андреевич | 3,22 | оригинал |
| 28 | Терюхов Данил Сергеевич | 3,22 | оригинал |
| 29 | Бруснецов Артем Викторович | 3,22 | оригинал |
| 30 | Бондарев Максим Вячеславович | 3,18 | оригинал |
| 31 | Брылев Роман Александрович | 3,18 | оригинал |
| 32 | Лагутенко Олег Максимович | 3,18 | оригинал |
| 33 | Баранков Кирилл Вугарович | 3,18 | оригинал |
| 34 | Тигунцев Николай Геннадьевич | 3,17 | оригинал |
| 35 | Изилянов Никита Евгеньевич | 3,17 | оригинал |
| 36 | Фефелов Леонид Михайлович | 3,11 | оригинал |
| 37 | Киринчев Никита Сергеевич | 3,11 | оригинал |
| 38 | Перчаткин Алексей Витальевич | 3,11 | оригинал |
| 39 | Сарафанов Андрей Александрович | 3,11 | оригинал |
| 40 | Мазинца Егор Вадимович | 3,05 | оригинал |
| 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением |
| № п/п | ФИО поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
| 1 | Зыков Михаил Сергеевич | 4,06 | оригинал |
| 2 | Хороших Валентин Алексеевич | 3,88 | оригинал |
| 3 | Федотов Ярослав Евгеньевич | 3,73 | оригинал |
| 4 | Кашкан Анатолий Леонидович | 3,70 | оригинал |
| 5 | Матвеев Ярослав Алексеевич | 3,68 | оригинал |
| 6 | Блощинский Никита Сергеевич | 3,68 | оригинал |
| 7 | Орлова Кристина Андреевна | 3,50 | оригинал |
| 8 | Трофимов Виктор Викторович | 3,44 | оригинал |
| 9 | Вербицкий Георгий Евгеньевич | 3,43 | оригинал |
| 10 | Евтушенко Эрик Эдгарович | 3,43 | оригинал |
| 11 | Михайлов Андрей Викторович | 3,43 | оригинал |
| 12 | Шевелева Юлия Александровна | 3,26 | оригинал |
| 13 | Ержин Мартин Владимирович | 3,25 | оригинал |
| 14 | Шипицын Никита Сергеевич | 3,23 | оригинал |
| 15 | Палицын Егор Витальевич | 3,23 | оригинал |
| 16 | Епанчинцев Михаил Иванович | 3,12 | оригинал |
| 17 | Бухаров Андрей Игоревич | 3,06 | оригинал |
Программы подготовки специалистов среднего звена
| 22.02.06 Сварочное производство |
| № п/п | ФИО поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
| 1 | Малинов Никита Владимирович | 4,18 | оригинал |
| 2 | Никулин Вадим Валерьевич | 4,17 | оригинал |
| 3 | Ануфриев Данил Николаевич | 4,15 | оригинал |
| 4 | Туголуков Станислав Евгеньевич | 4,12 | оригинал |
| 5 | Зыков Александр Сергеевич | 4,12 | оригинал |
| 6 | Столбцов Сергей Дмитриевич | 4,06 | оригинал |
| 7 | Есина Диана Александровна | 4,00 | оригинал |
| 8 | Фёдоров Данил Александрович | 3,94 | оригинал |
| 9 | Степанов Алексей Петрович | 3,89 | оригинал |
| 10 | Грехов Михаил Андреевич | 3,88 | оригинал |
| 11 | Быков Петр Александрович | 3,83 | оригинал |
| 12 | Котегов Владимир Сергеевич | 3,81 | оригинал |
| 13 | Петров Артем Викторович | 3,77 | оригинал |
| 14 | Артюхов Максим Александрович | 3,76 | оригинал |
| 15 | Волков Константин Евгеньевич | 3,75 | оригинал |
| 16 | Раздобреев Александр Алексеевич | 3,75 | оригинал |
| 17 | Русов Виталий Николаевич | 3,75 | оригинал |
| 18 | Сапогов Юрий Владимирович | 3,73 | оригинал |
| 19 | Ломов Андрей Сергеевич | 3,68 | оригинал |
| 20 | Имамутдинов Даниил Владиславович | 3,56 | оригинал |
| 21 | Гусев Дмитрий Вячеславович | 3,56 | оригинал |
| 22 | Алиев Тимур Рашидович | 3,56 | оригинал |
| 23 | Щёголев Дмитрий Константинович | 3,55 | оригинал |
| 24 | Москалев Владислав Владимирович | 3,52 | оригинал |
| 25 | Бегаев Семен Олегович | 3,50 | оригинал |
| 26 | Нагулин Владимир Иванович | 3,50 | оригинал |
| 27 | Кинзерский Лев Алексеевич | 3,50 | оригинал |
| 28 | Мелехин Кирилл Максимович | 3,44 | оригинал |
| 29 | Данилов Владимир Михайлович | 3,44 | оригинал |
| 30 | Цветков Илья Александрович | 3,43 | оригинал |
| 31 | Попов Андрей Андреевич | 3,42 | оригинал |
| 32 | Ткаченко Денис Евгеньевич | 3,41 | оригинал |
| 33 | Куприянов Данил Витальевич | 3,41 | оригинал |
| 34 | Пахомов Антон Алексеевич | 3,41 | оригинал |
| 35 | Яковлев Сергей Валерьевич | 3,38 | оригинал |
| 36 | Кулаков Евгений Александрович | 3,38 | оригинал |
| 37 | Савинов Виталий Александрович | 3,37 | оригинал |
| 38 | Пименов Илья Сергеевич | 3,37 | оригинал |
| 39 | Петров Николай Олегович | 3,37 | оригинал |
| 40 | Ткач Дмитрий Александрович | 3,37 | оригинал |
| 41 | Прокопенко Роман Викторович | 3,37 | оригинал |
| 42 | Яшкин Павел Александрович | 3,33 | оригинал |
| 43 | Желевич Александр Олегович | 3,31 | оригинал |
| 44 | Исаев Кирилл Дмитриевич | 3,31 | оригинал |
| 45 | Правоткин Андрей Дмитриевич | 3,25 | оригинал |
| 46 | Кузяев Алексей Олегович | 3,25 | оригинал |
| 47 | Улитин Артем Демидович | 3,23 | оригинал |
| 48 | Петров Станислав Дмитриевич | 3,22 | оригинал |
| 49 | Лифуншан Игорь Олегович | 3,12 | оригинал |
| 15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (нефтяная и химическая промышленность) |
| № п/п | ФИО поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
| 1 | Голубцов Артем Валерьевич | 3,94 | оригинал |
| 2 | Понотов Артем Андреевич | 3,82 | оригинал |
| 3 | Мордвин Иван Алексеевич | 3,77 | оригинал |
| 4 | Бердников Владислав Михайлович | 3,66 | оригинал |
| 5 | Рябихин Александр Сергеевич | 3,64 | оригинал |
| 6 | Черданцев Ростислав Степанович | 3,62 | оригинал |
| 7 | Лохов Данила Денисович | 3,62 | оригинал |
| 8 | Потапов Иван Дмитриевич | 3,61 | оригинал |
| 9 | Седненков Егор Михайлович | 3,61 | оригинал |
| 10 | Ступко Леонид Алексеевич | 3,56 | оригинал |
| 11 | Подкаменный Тимофей Андреевич | 3,50 | оригинал |
| 12 | Базанов Семен Андреевич | 3,50 | оригинал |
| 13 | Бородин Дмитрий Павлович | 3,50 | оригинал |
| 14 | Никитин Алексей Васильевич | 3,50 | оригинал |
| 15 | Плотохонов Виктор Владиславович | 3,47 | оригинал |
| 16 | Дударев Захар Игоревич | 3,47 | оригинал |
| 17 | Ромашкин Сергей Максимович | 3,43 | оригинал |
| 18 | Жильцов Александр Евгеньевич | 3,35 | оригинал |
| 19 | Кузьмичев Александр Сергеевич | 3,35 | оригинал |
| 20 | Раздобаров Руслан Игоревич | 3,33 | оригинал |
| 21 | Комаров Александр Владимирович | 3,29 | оригинал |
| 22 | Харламов Александр Игоревич | 3,18 | оригинал |
| 23 | Быковский Радион Андреевич | 3,12 | оригинал |
| 24 | Подоруев Евгений Сергеевич | 3,11 | оригинал |
Официальный сайт Ангарского индустриального техникума.