22.02.06 Сварочное производство
№ п\п | Ф.И.О. | Средний балл |
1 | Зубарев Андрей Павлович | 4.66 |
2 | Горячев Максим Николаевич | 4.35 |
3 | Долматов Никита Михайлович | 4.35 |
4 | Шляхов Валерий Иннокентьевич | 4.25 |
5 | Павлов Егор Владимирович | 4.23 |
6 | Устинин Леонид Владимирович | 4.11 |
7 | Иванов Роман Васильевич | 4.11 |
8 | Шестак Дмитрий Николаевич | 4.10 |
9 | Протасов Алексей Александрович | 3.88 |
10 | Козлов Никита Олегович | 3.87 |
11 | Бурматов Владислав Валерьевич | 3.87 |
12 | Галанзовский Игорь Владимирович | 3.81 |
13 | Юрик Денис Романович | 3.81 |
14 | Елизов Степан Геннадьевич | 3.76 |
15 | Тумуров Вадим Алексеевич | 3.76 |
16 | Веленчинский Илья Дмитриевич | 3.75 |
17 | Кошелев Владислав Владимирович | 3.68 |
18 | Каримов Денис Николаевич | 3.68 |
19 | Галабурдин Артём Викторович | 3.67 |
20 | Мельников Роман Васильевич | 3.63 |
21 | Головизнин Данил Борисович | 3.62 |
22 | Рогов Егор Артемович | 3.56 |
23 | Шатров Артур Владимирович | 3.56 |
24 | Шкляев Александр Сергеевич | 3.56 |
25 | Лушин Владислав Сергеевич | 3.56 |
15.01.36 Дефектоскопист
№ п\п | Ф.И.О. | Средний балл |
1 | Борискин Захар Георгиевич | 4.47 |
2 | Сизов Вадим Андреевич | 4.31 |
3 | Потапович Екатерина Андреевна | 4.31 |
4 | Давидчук Валерий Дмитриевич | 4.18 |
5 | Рычкова Елизавета Андреевна | 4.12 |
6 | Лысенко Нелли Анатольевна | 4.10 |
7 | Гуляшинов Сергей Станиславович | 4.06 |
8 | Шайхудинов Марат Русланович | 4.00 |
9 | Курилова Альбина Альбертовна | 4.00 |
10 | Никитина Кристина Алексеевна | 3.94 |
11 | Марценюк Давид Дмитриевич | 3.88 |
12 | Кульпина Ирина Алексеевна | 3.81 |
13 | Пронькинова Алтана Георгиевна | 3.81 |
14 | Спириденко Егор Максимович | 3.78 |
15 | Леонов Егор Вячеславович | 3.64 |
16 | Блажнов Никита Андреевич | 3.62 |
17 | Шубина Екатерина Юрьевна | 3.44 |
18 | Горбунова Елизавета Сергеевна | 3.44 |
19 | Батуев Герман Юрьевич | 3.43 |
20 | Кожевникова Валерия Александровна | 3.43 |
21 | Боткин Дмитрий Геннадьевич | 3.41 |
22 | Савина Анастасия Максимовна | 3.35 |
23 | Романович Роман Романович | 3.33 |
24 | Самарина Яна Максимовна | 3.25 |
25 | Брянский Владислав Вячеславович | 3.06 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (нефтяная и химическая промышленность)
№ п\п | Ф.И.О. | Средний балл |
1 | Чернышов Дмитрий Алексеевич | 4.28 |
2 | Михеев Михаил Сергеевич | 4.17 |
3 | Литвинов Иван Дмитриевич | 4.12 |
4 | Ченцов Александр Евгеньевич | 4.06 |
5 | Рябов Владимир Васильевич | 4.00 |
6 | Ти-Мин-Чуа Дмитрий Сергеевич | 4.0 |
7 | Рокач Дмитрий Сергеевич | 3.94 |
8 | Батраев Константин Алексеевич | 3.88 |
9 | Харламов Дмитрий Игоревич | 3.83 |
10 | Романов Илья Викторович | 3.82 |
11 | Белов Алексей Дмитриевич | 3.8 |
12 | Михайлов Виктор Иванович | 3.76 |
13 | Белоусов Константин Сергеевич | 3.76 |
14 | Дронов Егор Владимирович | 3.75 |
15 | Таранников Кирилл Алексеевич | 3.75 |
16 | Рябоконь Иван Викторович | 3.75 |
17 | Аптреев Данила Алексеевич | 3.70 |
18 | Гудриянов Григорий Андреевич | 3.62 |
19 | Пальчиков Максим Егорович | 3.58 |
20 | Зарубин Александр Александрович | 3.58 |
21 | Шнатуленко Дмитрий Андреевич | 3.56 |
22 | Середкин Анатолий Анатольевич | 3.50 |
23 | Гуревский Родион Дмитриевич | 3.47 |
24 | Бородин Александр Евгеньевич | 3.47 |
25 | Таранов Данил Денисович | 3.4 |
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
№ п\п | Ф.И.О. | Средний балл |
1 | Ершов Олег Евгеньевич | 4.22 |
2 | Захаров Вячеслав Русланович | 4.18 |
3 | Прудских Олег Эдуардович | 4.14 |
4 | Деш Алексей Владимирович | 4.00 |
5 | Лазарев Михаил Игоревич | 3.93 |
6 | Шиш Семён Сергеевич | 3.83 |
7 | Морковский Сергей Валерьевич | 3.81 |
8 | Мелещенко Никита Андреевич | 3.76 |
9 | Екименко Владислав Александрович | 3.75 |
10 | Верин Никита Евгеньевич | 3.70 |
11 | Овчаренко Иван Анатольевич | 3.69 |
12 | Бородин Юрий Михайлович | 3.66 |
13 | Власов Семён Сергеевич | 3.58 |
14 | Огородник Илья Романович | 3.58 |
15 | Новиков Сергей Юрьевич | 3.55 |
16 | Залуцкий Денис Сергеевич | 3.50 |
17 | Тверитин Данил Тимофеевич | 3.47 |
18 | Шульгин Михаил Олегович | 3.47 |
19 | Астафьев Владислав Евгеньевич | 3.43 |
20 | Ахмедов Рустам Махмадкаримович | 3.41 |
21 | Михальчишина Дарья Александровна | 3.35 |
22 | Опилат Юрий Вадимович | 3.35 |
23 | Пилипченко Трофим Николаевич | 3.31 |
24 | Кулешов Кирилл Дмитриевич | 3.25 |
25 | Шабурова Юлия Денисовна | 3.17 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
№ п\п | Ф.И.О. | Средний балл |
1 | Тарасенко Владимир Андреевич | 4.00 |
2 | Бочаров Григорий Александрович | 4.0 |
3 | Новиков Никита Дмитриевич | 3.95 |
4 | Донская Полина Андреевна | 3.93 |
5 | Князев Дмитрий Алексеевич | 3.88 |
6 | Зайцев Анатолий Сергеевич | 3.83 |
7 | Яворской Игорь Викторович | 3.78 |
8 | Шекунов Павел Николаевич | 3.60 |
9 | Белый Вячеслав Владимирович | 3.58 |
10 | Мигалкин Демьян Дмитриевич | 3.58 |
11 | Гусейнова Олеся Константиновна | 3.56 |
12 | Сычев Егор Васильевич | 3.55 |
13 | Бушин Семён Анатольевич | 3.50 |
14 | Рогов Николай Сергеевич | 3.47 |
15 | Власов Георгий Константинович | 3.47 |
16 | Казаринов Сергей Евгеньевич | 3.47 |
17 | Шигаев Тамирлан Валерьевич | 3.43 |
18 | Литвинов Ярослав Иванович | 3.42 |
19 | Кондаков Никита Алексеевич | 3.41 |
20 | Немлий Владислав Васильевич | 3.41 |
21 | Афанасьев Михаил Дмитриевич | 3.40 |
22 | Кузнецов Сергей Владимирович | 3.37 |
23 | Антипкин Данила Максимович | 3.33 |
24 | Охлопков Артем Алексеевич | 3.31 |
25 | Петров Лев Дмитриевич | 3.31 |
26 | Малиновский Степан Владимирович | 3.31 |
27 | Высоких Лев Павлович | 3.31 |
28 | Комаров Владимир Иванович | 3.31 |
29 | Васильев Анатолий Викторович | 3.29 |
30 | Лаврентьев Матвей Александрович | 3.27 |
31 | Богданов Геннадий Дмитриевич | 3.27 |
32 | Стрельцов Роман Фаридович | 3.27 |
33 | Балыбин Данил Дмитриевич | 3.25 |
34 | Егоров Егор Андреевич | 3.25 |
35 | Воробьев Андрей Артемович | 3.25 |
36 | Тарасов Мурат Базарбаевич | 3.23 |
37 | Игнатьев Никита Евгеньевич | 3.20 |
38 | Бобров Михаил Александрович | 3.2 |
39 | Савватеев Василий Степанович | 3.18 |
40 | Коватёв Марк Игоревич | 3.18 |
41 | Алексеев Данил Васильевич | 3.17 |
42 | Варяник Назар Сергеевич | 3.15 |
43 | Волосач Никита Александрович | 3.12 |
44 | Шарин Александр Игоревич | 3.12 |
45 | Хохлов Данил Алексеевич | 3.12 |
46 | Андреас Александр Андреевич | 3.11 |
47 | Ушаков Дмитрий Викторович | 3.06 |
48 | Семёнов Артём Денисович | 3.06 |
49 | Болтенков Даниил Иванович | 3.06 |
50 | Сукнёв Артём Александрович | 3.05 |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
№ п\п | Ф.И.О. | Средний балл |
1 | Нуриддинов Ораш Сарварович | 4.00 |
2 | Бугаевский Максим Иванович | 4.00 |
3 | Мальгин Данил Алексеевич | 3.88 |
4 | Любанов Даниил Александрович | 3.81 |
5 | Наседкин Петр Павлович | 3.81 |
6 | Галанов Кирилл Владимирович | 3.76 |
7 | Черемуш Рамир Артурович | 3.75 |
8 | Ваникевич Владислав Вадимович | 3.70 |
9 | Ласков Семён Олегович | 3.61 |
10 | Стельмах Александр Владимирович | 3.58 |
11 | Плотников Павел Владимирович | 3.58 |
12 | Муминов Даниил Андреевич | 3.56 |
13 | Марченко Максим Алексеевич | 3.56 |
14 | Федоров Василий Федорович | 3.50 |
15 | Иванов Артём Евгеньевич | 3.47 |
16 | Красавин Иван Андреевич | 3.47 |
17 | Забелич Николай Юрьевич | 3.44 |
18 | Ступин Илья Романович | 3.41 |
19 | Постовит Владимир Леонидович | 3.41 |
20 | Самсонов Герман Евгеньевич | 3.41 |
21 | Дроздов Марк Станиславович | 3.35 |
22 | Вахнович Денис Александрович | 3.31 |
23 | Багаманов Егор Николаевич | 3.31 |
24 | Саплин Александр Холназарович | 3.31 |
25 | Жернаков Кирилл Александрович | 3.31 |
26 | Литвинцев Иван Алексеевич | 3.31 |
27 | Белоглазов Дмитрий Алексеевич | 3.27 |
28 | Алексеев Андрей Олегович | 3.27 |
29 | Агапитов Игорь Алексеевич | 3.25 |
30 | Егоров Данил Андреевич | 3.25 |
31 | Копытов Никита Алексеевич | 3.25 |
32 | Махов Егор Николаевич | 3.25 |
33 | Сизых Данил Степанович | 3.23 |
34 | Васильев Юрий Валерьевич | 3.22 |
35 | Терюхов Данил Сергеевич | 3.22 |
36 | Леонов Сергей Александрович | 3.18 |
37 | Баранков Кирилл Вугарович | 3.18 |
38 | Шаблаков Владислав Валерьевич | 3.15 |
39 | Васильчук Станислав Евгеньевич | 3.12 |
40 | Гавриленко Алексей Александрович | 3.12 |
41 | Мищенко Игорь Денисович | 3.12 |
42 | Евтушенко Андрей Алексеевич | 3.12 |
43 | Перевалов Игорь Андреевич | 3.12 |
44 | Киринчев Никита Сергеевич | 3.11 |
45 | Алханов Руслан Вячеславович | 3.11 |
46 | Кравченко Санги Мурод Сафаралиевич | 3.11 |
47 | Полуянов Даниил Рустамович | 3.11 |
48 | Поломошнов Степан Алексеевич | 3.07 |
49 | Грищенко Кирилл Игоревич | 3.05 |
50 | Агеев Артём Евгеньевич | 3.05 |
15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением
№ п\п | Ф.И.О. | Средний балл |
1 | Зыков Михаил Сергеевич | 4.06 |
2 | Ильяшевич Алексей Игоревич | 3.87 |
3 | Шмелёв Дмитрий Иванович | 3.87 |
4 | Казанцев Александр Витальевич | 3.72 |
5 | Назаров Глеб Максимович | 3.66 |
6 | Середкин Евгений Дмитриевич | 3.61 |
7 | Белимов Артём Вячеславович | 3.58 |
8 | Ширяев Михаил Антонович | 3.56 |
9 | Малютин Максим Юрьевич | 3.52 |
10 | Морозюк Максим Сергеевич | 3.50 |
11 | Тихонов Артём Дмитриевич | 3.50 |
12 | Аксенов Евгений Александрович | 3.50 |
13 | Трофимов Виктор Викторович | 3.44 |
14 | Таракановский Егор Андреевич | 3.43 |
15 | Вербицкий Георгий Евгеньевич | 3.43 |
16 | Майер Иван Игоревич | 3.41 |
17 | Дегтярев Семен Сергеевич | 3.37 |
18 | Любас Иван Николаевич | 3.37 |
19 | Тецкий Роман Сергеевич | 3.31 |
20 | Харламов Ярослав Сергеевич | 3.25 |
21 | Лобыничев Артём Константинович | 3.25 |
22 | Шипицын Никита Сергеевич | 3.23 |
23 | Горев Максим Михайлович | 3.06 |
24 | Батурин Степан Игоревич | 3.05 |
25 | Петров Андрей Александрович | 3.00 |