Распоряжение от 28 мая + Контрольные Цифры (приложение)
Данные на 06.09.2019г
(Набор на новый учебный год окончен)
| Наименование профессии, специальности |
Код профессии, специальности | Форма получения образования | Контрольные цифры приема граждан по программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета Иркутской области. | ||
| Всего | Подано документов (аттестатов) |
Свободных мест | |||
| Слесарь по ремонту строительных машин | 23.01.08 | Очная | 50 | 50 | 0 |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 15.01.05 | Очная | 50 | 50 | 0 |
| Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 15.01.31 | Очная | 25 | 25 | 0 |
| Токарь-универсал | 15.01.26 | Очная | 25 | 25 | 0 |
| Сварочное производство | 22.02.06 | Очная | 50 | 50 | 0 |
| Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 15.02.01 | Очная | 25 | 25 | 0 |
| Всего | 225 | 225 | 0 | ||
Информация о местах в студенческом общежитии ГАПОУ ИО АИТ
| Всего мест | Зарезервированные места для иногородних студентов 2, 3, 4 курсов. | Зарезервированные места для иногородних студентов 1 курса. | Количество свободных мест. |
| 150 | 113 | 37 | 0 |