| Фамилия Имя Отчество | Имеющаяся категория | Дата проведения аттестации | 2020-2021 уч.год | 2021-2022 уч.год | 2022-2023 уч.год | 2023-2024 уч.год | 2024-2025 уч.год | 2025-2026 уч.год |
1 | Андреева Наталья Васильевна | 1КК | 16.02.2021 | | | | | | |
2 | Воробьева Ольга Петровна | ВКК | 19.11.2018 | | | | | | |
3 | Вязун Надежда Ивановна | 1КК | 15.12.2016 | | | | | | |
4 | Дятлова Ирина Васильевна | ВКК | 22.05.2019 | | | | | | |
5 | Колесникова Наталья Николаевна | ВКК | 19.11.2020 | | | | | | |
6 | Кучукова Алена Александровна | 1КК | 16.05.2022 | | | | | | |
7 | Лукина Екатерина Николаевна | 1КК | 18.02.2020 | | | | | | |
8 | Лобова Ирина Станиславовна | 1КК | 19.11.2020 | | | | | | |
9 | Мальцева Ирина Николаевна | 1КК | 15.05.2018 | | | | | | |
10 | Мотоева Анна Вландиновна | ВКК | 15.05.2018 | | | | | | |
11 | Мурзина Юлия Павловна | ВКК | 22.05.2019 | | | | | | |
12 | Сидоренко Анастасия Вадимовна | 1КК | 22.01.2021 | | | | | | |
13 | Стеренчук Елена Валерьяновна | ВКК | 12.04.2018 | | | | | | |
14 | Степанова Татьяна Гаврииловна | ВКК | 24.04.2020 | | | | | | |
15 | Фанта Галина Викторовна | нет | 16.05.2022г. | | | | | | |
16 | Федорук Лариса Александровна | 1КК | 14.12.2020 | | | | | | |
17 | Фрейнд Тамара Федоровна | 1КК | 14.12.2017 | | | | | | |
18 | Гришнякова Татьяна Николаевна | ВКК | 19.11.2020 | | | | | | |
19 | Иванова Марина Николаевна | ВКК | 24.01.2022 | | | | | | |
20 | Головкова Татьяна Анатольевна | ВКК | 19.11.2020 | | | | | | |
21 | Абрамов Евгений Степанович | 1КК | 19.11.2020 | | | | | | |
22 | Левина Галина Ивановна | 1КК | 21.02.2019 | | | | | | |
23 | Семакин Владимир Алексеевич | 1КК | 21.02.2019 | | | | | | |
Официальный сайт Ангарского индустриального техникума.