№ | Шифр | Специальность, профессия | Количество мест | Подано заявлений |
|
1 | 15.02.19 | Сварочное производство | 50 | 105 |
2 | 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования по отраслям) | 25 | 43 |
3 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 50 | 80 |
4 | 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 37 |
5 | 15.01.36 | Дефектоскопист | 25 | 43 |
6 | 15.01.37 | Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 50 | 59 |
7 | 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 25 | 35 |
8 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | 25 | 70 |
| | Итого | 275 | 471 |
15.01.36 Дефектоскопист |
№ п/п | СНИЛС поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
1 | 181-704-132 48 | 4,30 | оригинал |
2 | 194-308-218 74 | 4,23 | копия |
3 | 153-960-051 64 | 4,19 | оригинал |
4 | 167-028-787 91 | 4,13 | оригинал |
5 | 159-890-759 43 | 4,06 | оригинал |
6 | 173-410-507 36 | 3,93 | копия |
7 | 192-726-094 92 | 3,88 | копия |
8 | 164-763-082 86 | 3,88 | копия |
9 | 158-680-625 06 | 3,81 | копия |
10 | 159-834-628 19 | 3,81 | копия |
11 | 179-710-658 09 | 3,75 | оригинал |
12 | 159-215-125 60 | 3,75 | оригинал |
13 | 172-318-387 65 | 3,70 | копия |
14 | 161-766-466 89 | 3,69 | оригинал |
15 | 169-481-430 04 | 3,65 | оригинал |
16 | 163-219-772 67 | 3,65 | копия |
17 | 158-813-821 98 | 3,65 | копия |
18 | 189-870-099 44 | 3,65 | оригинал |
20 | 162-551-789 75 | 3,63 | оригинал |
21 | 195-339-396 16 | 3,59 | оригинал |
22 | 195-705-134 90 | 3,59 | копия |
23 | 203-574-414 37 | 3,59 | оригинал |
24 | 194-232-684 81 | 3,56 | копия |
25 | 171-313-626 34 | 3,56 | оригинал |
26 | 192-601-365 60 | 3,53 | оригинал |
27 | 208-458-137 70 | 3,53 | оригинал |
28 | 180-506-910 55 | 3,53 | оригинал |
29 | 160-629-758 77 | 3,50 | копия |
30 | 164-621-896 82 | 3,44 | оригинал |
31 | 201-207-670 97 | 3,44 | оригинал |
32 | 151-580-157 45 | 3,44 | копия |
33 | 154-660-501 58 | 3,44 | копия |
34 | 160-403-087 15 | 3,43 | копия |
35 | 155-991-727 17 | 3,41 | копия |
36 | 158-391-955 12 | 3,41 | оригинал |
37 | 180-218-802 47 | 3,39 | копия |
38 | 172-923-900 81 | 3,31 | копия |
39 | 159-575-478 29 | 3,31 | копия |
40 | 168-756-690 38 | 3,31 | оригинал |
41 | 170-761-568 75 | 3,29 | оригинал |
42 | 151-474-624 56 | 3,25 | оригинал |
43 | 172-839-554 05 | 3,17 | копия |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) |
№ п/п | СНИЛС поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
1 | 176-885-933 49 | 4,19 | копия |
2 | 163-456-489 87 | 4,18 | оригинал |
3 | 173-489-042 95 | 4,00 | оригинал |
4 | 163-116-718 43 | 3,94 | копия |
5 | 163-664-916 94 | 3,89 | оригинал |
6 | 170-650-176 48 | 3,89 | копия |
7 | 158-489-798 50 | 3,85 | копия |
8 | 160-525-034 26 | 3,83 | копия |
9 | 168-186-150 95 | 3,76 | копия |
10 | 201-569-983 66 | 3,75 | оригинал |
11 | 158-601-875 87 | 3,75 | копия |
12 | 178-234-339 87 | 3,71 | оригинал |
13 | 166-560-322 73 | 3,70 | копия |
14 | 158-601-875 87 | 3,69 | копия |
15 | 154-302-262 22 | 3,65 | копия |
16 | 209-158-378 74 | 3,65 | оригинал |
17 | 155-916-745 00 | 3,65 | оригинал |
18 | 161-600-382 26 | 3,63 | копия |
19 | 152-751-599 75 | 3,63 | оригинал |
20 | 173-800-944 72 | 3,62 | копия |
21 | 159-674-464 25 | 3,62 | копия |
22 | 172-970-232 81 | 3,59 | оригинал |
23 | 151-985-938 09 | 3,59 | оригинал |
24 | 163-875-702 02 | 3,58 | оригинал |
25 | 229-484-054 90 | 3,57 | оригинал |
26 | 173-600-145 37 | 3,56 | копия |
27 | 155-916-749 03 | 3,56 | оригинал |
28 | 186-624-299 08 | 3,56 | оригинал |
29 | 172-840-294 74 | 3,56 | оригинал |
30 | 153-927-700 82 | 3,55 | оригинал |
31 | 153-119-859 59 | 3,55 | копия |
32 | 172-840-466 76 | 3,53 | оригинал |
33 | 184-354-063 74 | 3,53 | оригинал |
34 | 155-368-162 80 | 3,53 | копия |
35 | 204-434-391 28 | 3,50 | копия |
36 | 179-508-674 24 | 3,50 | оригинал |
37 | 166-560-431 77 | 3,50 | копия |
38 | 159-571-769 21 | 3,50 | копия |
39 | 167-028-738 82 | 3,47 | копия |
40 | 168-451-729 99 | 3,47 | оригинал |
41 | 168-060-296 72 | 3,47 | оригинал |
42 | 164-152-853 60 | 3,47 | копия |
43 | 166-862-931 17 | 3,47 | оригинал |
44 | 162-769-485 10 | 3,47 | оригинал |
45 | 159-733-079 02 | 3,44 | копия |
46 | 166-560-360 79 | 3,44 | оригинал |
47 | 164-735-599 02 | 3,44 | копия |
48 | 169-958-250 45 | 3,44 | оригинал |
49 | 154-421-556 45 | 3,44 | оригинал |
50 | 153-225-772 48 | 3,44 | оригинал |
51 | 160-403-087 15 | 3,43 | копия |
52 | 158-305-236 60 | 3,41 | оригинал |
53 | 158-301-437 51 | 3,41 | оригинал |
54 | 178-243-954 04 | 3,41 | копия |
55 | 162-845-103 64 | 3,41 | копия |
56 | 151-315-248 20 | 3,41 | копия |
57 | 158-391-955 12 | 3,41 | оригинал |
58 | 187-256-116 93 | 3,41 | копия |
59 | 169-251-694 00 | 3,41 | копия |
60 | 155-829-656 10 | 3,41 | оригинал |
61 | 169-698-901 59 | 3,38 | копия |
62 | 160-110-407 87 | 3,38 | копия |
63 | 159-733-007 87 | 3,38 | оригинал |
64 | 169-979-549 75 | 3,35 | оригинал |
65 | 184-353-939 97 | 3,35 | оригинал |
66 | 157-846-465 17 | 3,35 | оригинал |
67 | 157-616-829 99 | 3,33 | копия |
68 | 166-863-039 02 | 3,31 | копия |
69 | 163-418-819 73 | 3,31 | копия |
70 | 160-969-946 16 | 3,31 | оригинал |
71 | 169-084-921 06 | 3,29 | оригинал |
72 | 166-240-177 54 | 3,25 | копия |
73 | 176-817-661 17 | 3,25 | оригинал |
74 | 167-878-361 41 | 3,18 | оригинал |
75 | 152-563-593 70 | 3,17 | оригинал |
76 | 166-593-934 21 | 3,17 | оригинал |
77 | 167-744-873 23 | 3,13 | копия |
78 | 173-800-925 69 | 3,13 | оригинал |
79 | 159-834-614 13 | 3,12 | оригинал |
80 | 160-994-624 97 | 3,00 | копия |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин |
№ п/п | СНИЛС поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
1 | 161-410-165 12 | 4,47 | оригинал |
2 | 192-853-693 17 | 4,33 | копия |
3 | 163-664-916 94 | 3,89 | оригинал |
4 | 155-916-748 02 | 3,69 | оригинал |
5 | 192-619-972 13 | 3,65 | копия |
6 | 182-097-140 70 | 3,65 | оригинал |
7 | 173-800-944 72 | 3,62 | копия |
8 | 162-754-546 82 | 3,61 | оригинал |
9 | 182-344-507 62 | 3,56 | копия |
10 | 165-317-571 72 | 3,50 | оригинал |
11 | 155-837-405 91 | 3,50 | оригинал |
12 | 164-152-853 60 | 3,47 | копия |
13 | 162-446-740 67 | 3,44 | оригинал |
14 | 178-769-918 64 | 3,44 | оригинал |
15 | 165-206-820 55 | 3,41 | оригинал |
16 | 160-110-407 87 | 3,38 | копия |
17 | 184-353-939 97 | 3,35 | оригинал |
18 | 184-657-979 38 | 3,35 | копия |
19 | 165-877-902 30 | 3,31 | оригинал |
20 | 155-867-056 04 | 3,31 | оригинал |
21 | 166-123-636 56 | 3,29 | копия |
22 | 152-098-312 52 | 3,28 | оригинал |
23 | 152-163-266 34 | 3,27 | копия |
24 | 175-169-598 11 | 3,25 | оригинал |
25 | 155-038-196 57 | 3,25 | оригинал |
26 | 162-605-187 52 | 3,25 | копия |
27 | 163-896-774 32 | 3,25 | оригинал |
28 | 192-601-301 44 | 3,25 | оригинал |
29 | 162-944-638 92 | 3,25 | оригинал |
30 | 163-162-939 63 | 3,19 | оригинал |
31 | 153-955-094 90 | 3,19 | оригинал |
32 | 163-219-757 68 | 3,19 | копия |
33 | 167-878-361 41 | 3,18 | оригинал |
34 | 187-818-946 46 | 3,17 | оригинал |
35 | 155-026-587 55 | 3,13 | копия |
36 | 208-854-494 96 | 3,12 | копия |
37 | 192-708-150 81 | 3,06 | копия |
15.01.33 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |
№ п/п | СНИЛС поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
1 | 167-632-589 03 | 4,39 | копия |
2 | 172-608-639 79 | 4,00 | оригинал |
3 | 180-218-742-52 | 3,71 | копия |
4 | 166-560-322 73 | 3,70 | копия |
5 | 157-448-387 04 | 3,65 | копия |
6 | 167-744-957 26 | 3,65 | копия |
7 | 192-794-868 40 | 3,62 | копия |
8 | 167-878-305 33 | 3,59 | копия |
9 | 185-824-138 98 | 3,59 | оригинал |
10 | 187-834-755 35 | 3,59 | оригинал |
11 | 194-507-875 08 | 3,59 | оригинал |
12 | 192-601-393 63 | 3,59 | копия |
13 | 150-818-195 59 | 3,55 | копия |
14 | 168-646-184 14 | 3,50 | оригинал |
15 | 166-532-073 68 | 3,50 | оригинал |
16 | 153-225-772 48 | 3,44 | оригинал |
17 | 160-403-087 15 | 3,43 | копия |
18 | 180-084-143 42 | 3,41 | оригинал |
19 | 149-548-548 15 | 3,41 | оригинал |
20 | 165-206-820 55 | 3,41 | оригинал |
21 | 160-665-798 89 | 3,41 | копия |
22 | 155-829-656 10 | 3,41 | оригинал |
23 | 163-154-968 71 | 3,35 | оригинал |
24 | 168-596-157 30 | 3,33 | оригинал |
25 | 159-733-046 94 | 3,31 | копия |
26 | 162-605-282 50 | 3,31 | оригинал |
27 | 160-960-532 63 | 3,31 | оригинал |
28 | 155-676-374 04 | 3,29 | оригинал |
29 | 167-028-703 71 | 3,29 | оригинал |
30 | 166-863-027 99 | 3,25 | копия |
31 | 163-896-774 32 | 3,25 | оригинал |
32 | 162-438-429 66 | 3,22 | оригинал |
33 | 153-955-094 90 | 3,19 | оригинал |
34 | 167-878-361 41 | 3,18 | оригинал |
35 | 165-134-654 60 | 3,12 | копия |
22.02.06 Сварочное производство |
№ п/п | СНИЛС поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
1 | 164-476-063 82 | 4,41 | оригинал |
2 | 172-608-761 80 | 4,35 | копия |
3 | 170-254-180 36 | 4,31 | оригинал |
4 | 194-308-243 75 | 4,31 | копия |
5 | 180-880-188 87 | 4,28 | оригинал |
6 | 176-885-933 49 | 4,19 | копия |
7 | 182-630-603 58 | 4,19 | оригинал |
8 | 192-601-252 52 | 4,19 | копия |
9 | 153-797-698 27 | 4,13 | оригинал |
10 | 160-128-440 24 | 4,06 | оригинал |
11 | 166-862-971 25 | 4,06 | оригинал |
12 | 154-128-934 61 | 4,06 | оригинал |
13 | 155-766-063 94 | 4,06 | копия |
14 | 186-204-185 66 | 4,00 | копия |
15 | 176-377-035 98 | 4,00 | оригинал |
16 | 201-542-066 00 | 4,00 | оригинал |
17 | 167-744-881 23 | 4,00 | оригинал |
18 | 144-990-246 87 | 4,00 | оригинал |
19 | 182-344-515 62 | 3,94 | копия |
20 | 156-642-133 66 | 3,94 | оригинал |
21 | 168-559-852 38 | 3,94 | оригинал |
22 | 160-312-840 19 | 3,94 | копия |
23 | 158-305-250 58 | 3,94 | копия |
24 | 192-619-957 14 | 3,94 | копия |
25 | 156-876-961 36 | 3,94 | оригинал |
26 | 180-506-960 65 | 3,89 | копия |
27 | 157-380-609 82 | 3,88 | копия |
28 | 190-686-543 05 | 3,88 | оригинал |
29 | 192-853-738 13 | 3,88 | копия |
30 | 173-800-995 83 | 3,88 | копия |
31 | 153-521-813 42 | 3,88 | оригинал |
32 | 192-726-114 79 | 3,87 | копия |
33 | 163-418-859 81 | 3,86 | оригинал |
34 | 168-233-847 90 | 3,83 | оригинал |
35 | 192-601-398 69 | 3,82 | оригинал |
36 | 180-506-843 61 | 3,81 | оригинал |
37 | 209-351-393 57 | 3,81 | копия |
38 | 159-215-117 60 | 3,81 | копия |
39 | 173-600-164 40 | 3,78 | оригинал |
40 | 162-769-424 98 | 3,76 | оригинал |
41 | 158-054-906 78 | 3,76 | оригинал |
42 | 190-144-542 47 | 3,75 | оригинал |
43 | 201-569-983 66 | 3,75 | оригинал |
44 | 195-184-558 09 | 3,75 | оригинал |
45 | 159-890-734 34 | 3,75 | копия |
46 | 158-601-876 88 | 3,75 | копия |
47 | 180-366-295 73 | 3,75 | копия |
48 | 166-863-026 98 | 3,75 | копия |
49 | 168-516-655 03 | 3,75 | копия |
50 | 179-508-667 25 | 3,75 | оригинал |
51 | 186-970-664 36 | 3,71 | оригинал |
52 | 158-505-663 87 | 3,71 | оригинал |
53 | 162-417-316 44 | 3,71 | копия |
54 | 209-414-302 36 | 3,70 | оригинал |
55 | 172-318-387 65 | 3,70 | копия |
56 | 181-704-074 55 | 3,70 | оригинал |
57 | 160-693-695 90 | 3,69 | оригинал |
58 | 158-601-875 87 | 3,69 | копия |
59 | 156-403-610 46 | 3,65 | оригинал |
60 | 161-937-469 93 | 3,65 | оригинал |
61 | 169-084-989 26 | 3,64 | оригинал |
62 | 160-312-832 19 | 3,63 | копия |
63 | 164-134-418 43 | 3,63 | копия |
64 | 169-413-917 96 | 3,63 | копия |
65 | 162-551-789 75 | 3,63 | оригинал |
66 | 158-176-510 86 | 3,63 | оригинал |
67 | 170-254-152 32 | 3,63 | копия |
68 | 159-674-464 25 | 3,62 | копия |
69 | 157-715-096 88 | 3,61 | оригинал |
70 | 159-352-830 92 | 3,59 | оригинал |
71 | 194-711-334 78 | 3,59 | копия |
72 | 156-769-551 23 | 3,56 | копия |
73 | 155-916-749 03 | 3,56 | оригинал |
74 | 173-599-880 35 | 3,53 | оригинал |
75 | 160-960-727 72 | 3,53 | оригинал |
76 | 194-851-918 21 | 3,53 | оригинал |
77 | 172-840-466 76 | 3,53 | оригинал |
78 | 184-354-063 74 | 3,53 | оригинал |
79 | 174-455-234 77 | 3,53 | копия |
80 | 168-945-014 11 | 3,50 | копия |
81 | 204-434-391 28 | 3,50 | копия |
82 | 166-560-431 77 | 3,50 | копия |
83 | 179-251-640 94 | 3,47 | оригинал |
84 | 162-769-485 10 | 3,47 | оригинал |
85 | 166-862-931 17 | 3,47 | оригинал |
86 | 168-756-658 38 | 3,47 | оригинал |
87 | 159-733-079 02 | 3,44 | копия |
88 | 160-693-531 71 | 3,44 | оригинал |
89 | 161-766-505 79 | 3,44 | оригинал |
90 | 164-621-896 82 | 3,44 | оригинал |
91 | 201-207-670 97 | 3,44 | оригинал |
92 | 168-233-818 85 | 3,44 | копия |
93 | 194-711-356 84 | 3,41 | оригинал |
94 | 169-251-694 00 | 3,41 | копия |
95 | 159-610-475 83 | 3,38 | оригинал |
96 | 156-769-549 29 | 3,38 | оригинал |
97 | 159-694-975 53 | 3,35 | оригинал |
98 | 158-176-543 95 | 3,35 | копия |
99 | 158-305-226 58 | 3,33 | оригинал |
100 | 190-472-119 61 | 3,31 | копия |
101 | 166-863-039 02 | 3,31 | оригинал |
102 | 168-756-690 38 | 3,31 | оригинал |
103 | 170-761-568 75 | 3,29 | оригинал |
104 | 174-084-582 81 | 3,28 | копия |
105 | 158-505-643 83 | 3,25 | копия |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования по отраслям) |
№ п/п | СНИЛС поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
1 | 205-376-636 59 | 4,19 | копия |
2 | 171-313-692 44 | 4,06 | копия |
3 | 178-589-912 56 | 4,06 | копия |
4 | 185-047-613 78 | 4,06 | копия |
5 | 186-204-185 66 | 4,00 | копия |
6 | 181-704-057 54 | 4,00 | копия |
7 | 161-539-415 69 | 4,00 | оригинал |
8 | 158-184-433 87 | 4,00 | копия |
9 | 171-513-849 59 | 4,00 | копия |
10 | 168-045-721 78 | 4,00 | копия |
11 | 193-507-245 78 | 3,89 | копия |
12 | 184-210-206 29 | 3,89 | оригинал |
13 | 171-916-729 88 | 3,89 | копия |
14 | 163-418-859 81 | 3,86 | оригинал |
15 | 163-030-467 23 | 3,81 | копия |
16 | 159-215-117 60 | 3,81 | копия |
17 | 171-635-205 53 | 3,77 | копия |
18 | 163-896-683 30 | 3,76 | копия |
19 | 171-635-179 68 | 3,75 | копия |
20 | 179-406-733 04 | 3,75 | оригинал |
21 | 152-541-524 39 | 3,72 | копия |
22 | 192-703-795 92 | 3,71 | оригинал |
23 | 176-014-174-48 | 3,71 | копия |
24 | 161-338-028 40 | 3,69 | копия |
25 | 156-403-610 46 | 3,65 | оригинал |
26 | 193-352-791 92 | 3,65 | копия |
27 | 163-219-820 58 | 3,65 | оригинал |
28 | 180-218-849 62 | 3,59 | копия |
29 | 182-344-507 62 | 3,56 | копия |
30 | 181-028-773 59 | 3,56 | оригинал |
31 | 173-599-880 35 | 3,53 | оригинал |
32 | 180-084-122 37 | 3,53 | оригинал |
33 | 160-960-727 72 | 3,53 | оригинал |
34 | 159-571-769 21 | 3,50 | копия |
35 | 185-483-434 04 | 3,44 | оригинал |
36 | 172-457-023 62 | 3,44 | копия |
37 | 157-878-779 55 | 3,44 | копия |
38 | 160-403-087 15 | 3,43 | копия |
39 | 194-711-356 84 | 3,41 | оригинал |
40 | 161-766-539 89 | 3,41 | оригинал |
41 | 156-972-310 98 | 3,39 | копия |
42 | 180-746-542 83 | 3,29 | копия |
43 | 162-605-205 37 | 3,23 | копия |
15.01.37 Слесарь наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики |
№ п/п | СНИЛС поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
1 | 180-630-977 71 | 4,44 | копия |
2 | 161-435-105 30 | 4,19 | копия |
3 | 189-567-677 61 | 3,82 | оригинал |
4 | 167-744-939 24 | 3,78 | оригинал |
5 | 172-004-903 24 | 3,76 | копия |
6 | 171-635-179 68 | 3,75 | копия |
7 | 166-863-026 98 | 3,75 | копия |
8 | 163-472-872 84 | 3,75 | оригинал |
9 | 180-218-742-52 | 3,71 | копия |
10 | 184-353-921 87 | 3,69 | оригинал |
11 | 160-693-693 88 | 3,63 | оригинал |
12 | 163-162-882 63 | 3,62 | оригинал |
13 | 179-508-595 26 | 3,61 | копия |
14 | 172-318-293 60 | 3,61 | оригинал |
15 | 192-726-084 90 | 3,59 | оригинал |
16 | 192-357-003 68 | 3,59 | оригинал |
17 | 194-413-221 60 | 3,59 | копия |
18 | 192-601-393 63 | 3,59 | копия |
19 | 207-504-791 52 | 3,56 | оригинал |
20 | 160-960-727 72 | 3,53 | оригинал |
21 | 158-176-491 00 | 3,53 | оригинал |
22 | 178-234-291 88 | 3,53 | копия |
23 | 180-506-910 55 | 3,53 | оригинал |
24 | 194-085-256 90 | 3,50 | копия |
25 | 153-573-851 81 | 3,50 | копия |
26 | 160-128-258 28 | 3,50 | оригинал |
27 | 174-349-717 96 | 3,50 | оригинал |
28 | 178-917-730 33 | 3,47 | оригинал |
29 | 162-769-485 10 | 3,47 | оригинал |
30 | 151-656-167 62 | 3,47 | оригинал |
31 | 158-205-494 70 | 3,44 | копия |
32 | 149-680-429 03 | 3,44 | оригинал |
33 | 162-845-103 64 | 3,41 | копия |
34 | 183-734-869 10 | 3,41 | копия |
35 | 161-766-539 89 | 3,41 | оригинал |
36 | 169-698-901 59 | 3,38 | копия |
37 | 172-608-689 89 | 3,38 | оригинал |
38 | 160-110-407 87 | 3,38 | копия |
39 | 159-733-007 87 | 3,38 | оригинал |
40 | 181-243-309 41 | 3,35 | копия |
41 | 157-078-042 74 | 3,35 | оригинал |
42 | 164-359-194 88 | 3,33 | оригинал |
43 | 159-960-921 26 | 3,32 | оригинал |
44 | 163-241-765 51 | 3,31 | оригинал |
45 | 159-733-046 94 | 3,31 | копия |
46 | 162-605-282 50 | 3,31 | оригинал |
47 | 155-867-056 04 | 3,31 | оригинал |
48 | 175-711-541 74 | 3,29 | копия |
49 | 152-098-312 52 | 3,28 | оригинал |
50 | 152-163-266 34 | 3,27 | копия |
51 | 157-724-308 82 | 3,26 | оригинал |
52 | 153-842-557 77 | 3,25 | оригинал |
53 | 170-312-015 02 | 3,25 | оригинал |
54 | 180-084-142 41 | 3,25 | оригинал |
55 | 190-375-621 76 | 3,24 | оригинал |
56 | 145-673-281 81 | 3,17 | оригинал |
57 | 173-800-925 69 | 3,13 | оригинал |
58 | 176-557-386 19 | 3,06 | оригинал |
59 | 192-708-150 81 | 3,06 | копия |
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем |
№ п/п | СНИЛС поступающего | Средний балл | Документ об образовании |
1 | 164-621-929 74 | 4,44 | оригинал |
2 | 170-254-237 36 | 4,35 | копия |
3 | 194-308-243 75 | 4,31 | копия |
4 | 187-719-543 29 | 4,29 | оригинал |
5 | 185-910-246 86 | 4,25 | копия |
6 | 150-779-095 84 | 4,25 | копия |
7 | 170-650-192 48 | 4,23 | оригинал |
8 | 161-692-589 92 | 4,13 | оригинал |
9 | 175-536-624 94 | 4,12 | оригинал |
10 | 160-128-440 24 | 4,06 | оригинал |
11 | 154-707-318 65 | 4,06 | оригинал |
12 | 179-730-482 13 | 4,06 | оригинал |
13 | 171-654-293 75 | 4,06 | копия |
14 | 183-897-215 26 | 4,05 | копия |
15 | 171-513-849 59 | 4,00 | копия |
16 | 166-405-072 58 | 4,00 | копия |
17 | 162-086-344-55 | 4,00 | копия |
18 | 155-038-091 49 | 4,00 | оригинал |
19 | 181-243-314 38 | 4,00 | копия |
20 | 168-045-721 78 | 4,00 | копия |
21 | 181-028-713 47 | 3,94 | копия |
22 | 174-827-515 00 | 3,94 | оригинал |
23 | 160-312-840 19 | 3,94 | копия |
24 | 162-038-706 44 | 3,94 | копия |
25 | 163-635-796 93 | 3,94 | оригинал |
26 | 186-854-461 27 | 3,90 | копия |
27 | 162-605-216 40 | 3,88 | копия |
28 | 190-103-749 36 | 3,88 | оригинал |
29 | 160-767-270 76 | 3,88 | копия |
30 | 162-425-307 40 | 3,87 | оригинал |
31 | 153-985-907 16 | 3,82 | оригинал |
32 | 179-772-395 43 | 3,82 | копия |
33 | 169-219-709 01 | 3,82 | оригинал |
34 | 152-751-609 60 | 3,81 | копия |
35 | 166-560-450 80 | 3,81 | оригинал |
36 | 160-503-419 21 | 3,76 | копия |
37 | 178-234-298 95 | 3,76 | копия |
38 | 172-004-903 24 | 3,76 | копия |
39 | 168-186-150 95 | 3,76 | копия |
40 | 163-472-872 84 | 3,75 | оригинал |
41 | 166-863-026 98 | 3,75 | копия |
42 | 168-516-655 03 | 3,75 | копия |
43 | 153-260-223 24 | 3,71 | копия |
44 | 176-014-174-48 | 3,71 | копия |
45 | 209-414-302 36 | 3,70 | копия |
46 | 166-192-811 84 | 3,65 | копия |
47 | 157-448-387 04 | 3,65 | копия |
48 | 158-176-510 86 | 3,63 | оригинал |
49 | 154-676-388 03 | 3,59 | копия |
50 | 167-897-636 55 | 3,59 | оригинал |
51 | 173-600-145 37 | 3,56 | копия |
52 | 159-834-632 15 | 3,56 | копия |
53 | 159-752-381 11 | 3,53 | оригинал |
54 | 166-560-431 77 | 3,50 | копия |
55 | 164-476-076 87 | 3,47 | копия |
56 | 172-772-535 89 | 3,44 | копия |
57 | 175-757-585 29 | 3,44 | копия |
58 | 166-560-360 79 | 3,44 | оригинал |
59 | 152-471-698 69 | 3,44 | копия |
60 | 168-756-641 29 | 3,44 | оригинал |
61 | 160-403-087 15 | 3,43 | копия |
62 | 159-207-651 80 | 3,41 | оригинал |
63 | 192-726-116 81 | 3,41 | оригинал |
64 | 183-734-869 10 | 3,41 | копия |
65 | 159-890-758 42 | 3,35 | оригинал |
66 | 159-694-975 53 | 3,35 | оригинал |
67 | 158-176-543 95 | 3,35 | копия |
68 | 158-305-226 58 | 3,33 | оригинал |
69 | 163-162-939 63 | 3,19 | оригинал |
70 | 172-839-554 05 | 3,17 | копия |
Официальный сайт Ангарского индустриального техникума.