| Справка о контингенте на 1 июня 2017 года |
| | | | | |
| Отделение программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) |
| | | | | |
| КУРС | Срок обучения | Профессия (специальность) | ГРУППА | кол-во студентов |
| 2 | 3г10м | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 8 | 20 |
| 3 | 3г10м | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 6 | 19 |
| 4 | 3г10м | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 14 | 20 |
| 2 | 2г10м | Слесарь по ремонту строительных машин | 10 | 25 |
| 2 | 2г10м | Слесарь по ремонту строительных машин | 11 | 24 |
| 3 | 2г10м | Слесарь по ремонту строительных машин | 16 | 21 |
| 3 | 2г10м | Слесарь по ремонту строительных машин | 17 | 21 |
| 1 | 2г10м | Слесарь по ремонту строительных машин | 3 | 28 |
| 1 | 2г10м | Слесарь по ремонту строительных машин | 19 | 25 |
| 3 | 2г10м | Токарь-универсал | 18 | 14 |
| 1 | 2г10м | Токарь-универсал | 5 | 23 |
| | | | | |
| | | | | |
| академический отпуск | 4 |
| ИТОГО по корпусу 1 | 244 |
| Отделение ППКРС | | |
| 3 | 2г10м | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 15 | 26 |
| 2 | 2г10м | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | 9 | 25 |
| 1 | 2г10м | Сварщик ( ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 | 23 |
| академический отпуск | 2 |
| Итого по корпусу 2 | 76 |
| Всего по ППКРС | 320 |
| | | | | |
| Отделение программ подготовки специалистов среднего звена (очное) (ППССЗ) |
| 2 | 3г10м | Сварочное производство | 12 | 25 |
| 3 | 3г10м | Сварочное производство | 4 | 24 |
| 4 | 3г10м | Сварочное производство | 2 | 25 |
| 1 | 3г10м | Сварочное производство | 21 | 22 |
| 1 | 3г10м | Сварочное производство | 22 | 23 |
| 4 | 3г10м | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (нефтяная и химичесая промышленность) | 7 | 18 |
| 2 | 3г10м | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (нефтяная и химичесая промышленность) | 13 | 13 |
| 1 | 3г10м | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (нефтяная и химичесая промышленность) | 20 | 23 |
| академический отпуск | 8 |
| Всего по ППССЗ (очное) | 180 |
| ВСЕГО по ПОО | 500 |
Официальный сайт Ангарского индустриального техникума.