| Фамилия Имя Отчество | 2021-2022 учебный год | 2022-2023 учебный год | 2023-2024 учебный год | 2024-2025 учебный год | 2025-2026 учебный год |
1 | Потехин Павел Фёдорович | | | | | |
2 | Хамнаева Мария Михайловна | | | | | |
3 | Щербакова Анна Валерьевна | | | | | |
4 | Бастрикова Елена Викторовна | | | | | |
5 | Конин Аркадий Владиславович | | | | | |
6 | Бакулина Светлана Петровна | | | | | |
7 | Кузовина Елена Александровна | | | | | |
8 | Куланина Екатерина Юрьевна | | | | | |
9 | Мелентьева Наталья Ивановна | | | | | |
10 | Нагаев Сергей Викторович | | | | | |
11 | Шакиров Денис Валерьевич | | | | | |
12 | Зуева Любовь Андреевна | | | | | |
13 | Пахоменкова Маргарита Геннадьевна | | | | | |
14 | Комина Марина Васильевна | | | | | |
15 | Малых Елена Витальевна | | | | | |
Официальный сайт Ангарского индустриального техникума.